ANNO | SOCIALE | SEMILAMPO | LAMPO |
2011 | Saccona | Saccona | Saccona |
2010 | Saccona | Saccona | Saccona |
2009 | Saccona | Saccona | Saccona |
2008 | Casarin | Saccona | Saccona |
2007 | Saccona | Saccona | Saccona |
2006 | Saccona | Saccona | Saccona |
2005 | Saccona | Saccona | Saccona |
2004 | Saccona | Saccona | Saccona |
2003 | Saccona | Saccona | Saccona |
2002 | Catalano | Saccona | Saccona |
2001 | Sartoretti | Stella D. | Frassati |
2000 | Frassati | Stella D. | Stella D. |
1999 | ND | ND | ND |
1998 | ND | Saccona | ND |
1997 | Saccona | Saccona | Saccona |
1996 | Saccona | Gussone | Saccona |
1995 | Saccona | ND | Saccona |
1994 | Saccona | Saccona | Saccona |
1993 | Catalano | Giacoletto | Saccona |
1992 | Sartoretti | Saccona | Saccona |
1991 | Musso | Saccona | Saccona |
1990 | Sartoretti | Saccona | Saccona |
----- Pagina in costruzione ---
0 commenti:
Posta un commento