Post in evidenza

Calendario 2024

lunedì 18 giugno 2012

Classifica XXXII Trofeo Semilampo "Città di Ciriè"

XXXII Semilampo Citta' di Cirie'
Cirie' (TO) - 17/06/2012, 17/06/2012
Classifica per gruppi al turno 9
Pos score ID NAME ............... | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
.1 8.0 2 RANIERI Fabrizio | 2294 BMA TO | 50.00 54.00 2021.33
.2 8.0 3 AGHAYEV Miragha | 2253 BCM AT | 49.00 53.50 2049.56
.3 8.0 1 CASTALDO Folco | 2463 AIM TO | 46.50 50.50 2050.56
.4 6.0 4 TOPCZEWSKI Damian | 2236 BMA TO | 48.50 51.50 1999.78

Group limits: 1999 < rating <= 2200
Pos score ID NAME ............... | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
.1 5.5 5 SACCONA Silvano.... | 2157 BMA TO | 42.50 46.50 1925.78
.2 5.0 6 CACINSCHI Alexandru | 2047 CCM TO | 39.50 42.50 1832.67

Group limits: 1799 < rating <= 1999
Pos score ID NAME ............... | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
.1 6.0 .9 LAURENTI Stefano.... | 1979 CCM CN | 45.00 48.00 1931.22
.2 6.0 11 FINOCCHIARO Gianluca | 1973 CCM TO | 43.50 44.50 1969.22
.3 5.5 13 TRATTO Mimmo........ | 1927 D1N TO | 39.50 40.50 1830.33
.4 5.5 21 DI CHIARA Mauro..... | 1817 DCM TO | 39.00 41.00 1895.56
.5 5.0 14 RAZZANO Lorenzo..... | 1913 C1N TO | 48.50 52.50 2030.33
.6 5.0 10 VALENZANO Giorgio... | 1976 B2N BI | 42.00 45.00 1889.78
.7 5.0 20 BIANCOTTI Alessandro | 1819 D1N SV | 40.00 43.00 1874.56
.8 5.0 17 AUTINO Massimiliano. | 1841 D1N VC | 39.50 42.50 1800.33
.9 5.0 15 BADANO Giancarlo.... | 1883 C1N AL | 36.50 37.50 1748.11
10 4.5 12 BARBISO Tiziana..... | 1964 CCM TO | 41.50 44.50 1795.33
11 4.5 .7 ROTUNDO Raffaele.... | 1988 .CM TO | 39.00 42.50 1748.22
12 4.5 16 BOSTICARDO Tommaso.. | 1848 D1N TO | 38.50 40.50 1792.44
13 4.5 .8 CORTESE Alessandro.. | 1980 DCM TO | 35.00 38.00 1690.78
14 4.0 19 CASTELLI Giovanni J. | 1822 D1N TP | 38.00 40.00 1814.11
15 4.0 18 BERUTTI Mario....... | 1829 D1N TO | 34.50 37.50 1690.00
Group limits: 1599 < rating <= 1799
Pos score ID NAME ............... | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
.1 5.5 27 CALDAROLA Stefano... | 1760 D1N MI | 43.00 46.00 1916.67
.2 5.5 25 POGONEA Cozmin...... | 1776 E2N TO | 38.50 40.50 1829.78
.3 5.0 24 MIGLIORINI Matteo... | 1779 E1N BI | 40.50 42.50 1848.00
.4 5.0 37 ALBERIO Silvio...... | 1605 E1N MI | 36.00 39.00 1807.78
.5 5.0 28 GIACOMETTO Mario.... | 1754 DCM TO | 35.00 37.50 1781.00
.6 4.5 29 MATTA Francesca..... | 1727 D1N TO | 32.00 35.00 1661.22
.7 4.0 22 MELLING Jonathan.... | 1797 D1N BI | 44.50 48.00 1963.00
.8 4.0 30 NERI Massimo........ | 1719 E2N AL | 38.00 40.00 1765.22
.9 4.0 35 LIZZARI Nicola...... | 1637 E1N TO | 35.00 37.50 1749.78
10 4.0 23 PAGANI Luca......... | 1782 E3N BI | 34.50 37.00 1672.11
11 4.0 36 CEKOV Tome.......... | 1626 Exx AL | 32.50 33.50 1770.56
12 3.0 32 MACARIO Marco....... | 1677 E1N TO | 39.50 41.50 1853.44
13 3.0 31 STOISA Ivo.......... | 1682 DCM TO | 39.50 41.50 1747.33
14 3.0 34 FASSERO Fabrizio.... | 1653 E2N TO | 32.50 34.50 1737.67
15 3.0 26 GUERRA Mirko........ | 1767 .2N SS | 30.50 31.50 1669.00
16 1.0 33 CONTA Diego......... | 1656 .1N MI | 33.00 35.00 1662.33

Group limits: 1499 < rating <= 1599
Pos score ID NAME ............... | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 2.0 38 DOROMEYCHUK Anton | 1566 F2N TO | 33.00 35.00 1681.11

Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos score ID NAME ............... | Rtg T Fed | Buc1 BucT ARO
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.0 42 ONIDA DAVIDE ....... | 1440 .NC TO | 27.50 28.50 1655.11
2 3.5 44 GALLO Ivan ......... | 1311 G2N TO | 31.50 34.00 1717.00
3 3.0 40 RISSO Alessandro ... | 1479 Fxx TO | 34.50 36.50 1758.67
4 3.0 39 TROVERO Leo ........ | 1482 F2N TO | 31.50 32.50 1651.00
5 2.5 41 CAROLLO Andrea ..... | 1452 FNC TO | 31.00 32.00 1657.33
6 2.0 43 SOSSI Giovanni ..... | 1411 F3N TO | 26.00 27.00 1611.89

Generated by Vega - www.vegachess.com

Nessun commento:

Posta un commento