Post in evidenza

Calendario 2024

domenica 26 ottobre 2014

TORNEO SOCIALE 2014



Classifica Finale
Pos score ID NAME                 |   T |    Buc1    BucT
------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.5   1 Saccona Silvano      |   M |   32.00   35.50
  2  5.0   2 Frassati Giovanni    |  CM |   34.50   37.00
  3  5.0   5 Carollo Andrea       |  2N |   33.00   35.00
  4  5.0   6 Casarin Renato       |  2N |   30.50   32.50
  5  4.5   3 Risso Alessandro     |  2N |   35.00   38.50
  6  4.5   4 Fassero Fabrizio     |  2N |   34.00   36.50
  7  4.5   7 Airola Daniele       |  NC |   33.00   35.00
  8  4.0   8 Campo Massimo        |  NC |   32.50   34.50
  9  4.0  10 Miccono Flavio       |  NC |   28.50   30.50
 10  4.0   9 Francone Enrico      |  NC |   26.50   28.50
 11  3.0  14 Di Palmo Emanuel     |  NC |   29.00   31.00  
 12  2.5  12 Lorenti Cosimo       |  NC |   24.50   26.50
 13  1.5  13 Carollo Massimo      |  NC |   21.50   23.50
 14  1.0  11 Dolce Aldo           |  NC |   21.50   23.50
 Generated by Vega - www.vegachess.com

Tabellone
 ID NAME                   T  Scr |   1     2     3     4     5     6     7     8  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Saccona Silvano        M  7.5 | +B7   +W6   +B2   +W4   +B5   =W3   +B9   +W8   
  2 Frassati Giovanni     CM  5.0 | +W8   +B3   -W1   =B7   +W6   =B4   -W5   +B11  
  3 Carollo Andrea        2N  5.0 | +B12  -W2   +B10  -B5   +W11  =B1   +W4   =B6   
  4 Casarin Renato        2N  5.0 | +W13  =B5   +W11  -B1   +W8   =W2   -B3   +B12  
  5 Risso Alessandro      2N  4.5 | +B10  =W4   =B6   +W3   -W1   =B9   +B2   -W7   
  6 Fassero Fabrizio      2N  4.5 | +W14  -B1   =W5   +B8   -B2   +W7   =B10  =W3   
  7 Airola Daniele        NC  4.5 | -W1   +B9   -W8   =W2   +BYE  -B6   +B13  +B5   
  8 Campo Massimo         NC  4.0 | -B2   +W12  +B7   -W6   -B4   +W10  +W11  -B1   
  9 Miccono Flavio        NC  4.0 | -B11  -W7   +B12  +W14  =B10  =W5   -W1   +BYE  
 10 Francone Enrico       NC  4.0 | -W5   +B13  -W3   +B11  =W9   -B8   =W6   +B14  
 11 Di Palmo Emanuel      NC  3.0 | +W9   +BYE  -B4   -W10  -B3   +W12  -B8   -W2   
 12 Lorenti Cosimo        NC  2.5 | -W3   -B8   -W9   +B13  +BYE  -B11  =W14  -W4   
 13 Carollo Massimo       NC  1.5 | -B4   -W10  =B14  -W12  -BYE  +BYE  -W7   -BYE  
 14 Dolce Aldo            NC  1.0 | -B6   -BYE  =W13  -B9   -BYE   --   =B12  -W10  
Generated by Vega - www.vegachess.com

Risultati 8° turno - martedi 25/11/2014 ore 21:15
1) Saccona    - Campo      1 - 0
2) Risso      - Airola     0 - 1
3) Fassero    - Carollo A. 1 / 2
4) Di Palmo   - Frassati   0 - 1
5) Lorenti    - Casarin    0 - 1
6) Dolce      - Francone   0 - 1
7) Carollo M. - Miccono    0 - 1F


Classifica dopo il turno 7
Pos score ID NAME                 |   T |    Buc1    BucT     S-B 
------------------------------------------------------------------------------------

  1  6.5   1 Saccona Silvano      |   M |   24.00   27.00   24.75 
  2  4.5   3 Risso Alessandro     |  2N |   26.00   29.00   17.00 
  3  4.5   5 Carollo Andrea       |  2N |   24.50   26.50   14.75 
  4  4.0   2 Frassati Giovanni    |  CM |   27.50   30.50   16.00 
  5  4.0   6 Casarin Renato       |  2N |   26.00   27.50   12.25 
  6  4.0   4 Fassero Fabrizio     |  2N |   25.00   27.50   13.25 
  7  4.0   8 Campo Massimo        |  NC |   20.50   22.50   10.50 
  8  3.5   7 Airola Daniele       |  NC |   24.50   26.00    8.00 
  9  3.0   9 Francone Enrico      |  NC |   22.50   24.00    7.50 
 10  3.0  10 Miccono Flavio       |  NC |   22.00   24.00    8.25 
 11  3.0  14 Di Palmo Emanuel     |  NC |   21.00   23.00    6.25 
 12  2.5  12 Lorenti Cosimo       |  NC |   18.50   20.00    3.75 
 13  1.5  13 Carollo Massimo      |  NC |   16.00   17.50    2.75 
 14  1.0  11 Dolce Aldo           |  NC |   16.50   18.00    5.50 
 Generated by Vega - www.vegachess.com

Tabellone dopo il turno 7
 ID NAME                   T  Rtg  Scr |   1     2     3     4     5     6     7     8  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Saccona Silvano         M ---  6.5 | +B8   +W6   +B4   +W5   +B2   =W3   +B10   --   
  2 Risso Alessandro       2N ---  4.5 | +B9   =W5   =B6   +W3   -W1   =B10  +B4    --   
  3 Carollo Andrea         2N ---  4.5 | +B12  -W4   +B9   -B2   +W11  =B1   +W5    --   
  4 Frassati Giovanni      CM ---  4.0 | +W7   +B3   -W1   =B8   +W6   =B5   -W2    --   
  5 Casarin Renato         2N ---  4.0 | +W13  =B2   +W11  -B1   +W7   =W4   -B3    --   
  6 Fassero Fabrizio       2N ---  4.0 | +W14  -B1   =W2   +B7   -B4   +W8   =B9    --   
  7 Campo Massimo          NC ---  4.0 | -B4   +W12  +B8   -W6   -B5   +W9   +W11   --   
  8 Airola Daniele         NC ---  3.5 | -W1   +B10  -W7   =W4   +BYE  -B6   +B13   --   
  9 Francone Enrico        NC ---  3.0 | -W2   +B13  -W3   +B11  =W10  -B7   =W6    --   
 10 Miccono Flavio         NC ---  3.0 | -B11  -W8   +B12  +W14  =B9   =W2   -W1    --   
 11 Di Palmo Emanuel       NC ---  3.0 | +W10  +BYE  -B5   -W9   -B3   +W12  -B7    --   
 12 Lorenti Cosimo         NC ---  2.5 | -W3   -B7   -W10  +B13  +BYE  -B11  =W14   --   
 13 Carollo Massimo        NC ---  1.5 | -B5   -W9   =B14  -W12  -BYE  +BYE  -W8    --   
 14 Dolce Aldo             NC ---  1.0 | -B6   -BYE  =W13  -B10  -BYE   --   =B12   --   
 Generated by Vega - www.vegachess.com


Risultati 7° turno - martedi 18/11/2014 ore 21:15
1) Miccono    - Saccona  0 - 1
2) Frassati   - Risso    0 - 1
3) Carollo A. - Casarin  1 - 0
4) Francone   - Fassero  1 / 2
5) Campo      - Di Palmo 1 - 0
6) Carollo M. - Airola   0 - 1
7) Lorenti    - Dolce    1 / 2


Classifica dopo il turno 6
Pos score ID NAME                 |  T   |    Buc1    BucT     S-B 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   1 Saccona Silvano      |   M  |   18.50   20.50   18.75 
  2  4.0   2 Frassati Giovanni    |  CM  |   19.50   21.50   13.00 
  3  4.0   6 Casarin Renato       |  2N  |   18.50   20.00   10.75 

  4  3.5   3 Risso Alessandro     |  2N  |   19.50   22.00   11.25 
  5  3.5   4 Fassero Fabrizio     |  2N  |   18.00   20.00    8.75 
  6  3.5   5 Carollo Andrea       |  2N  |   18.00   19.50    9.25 

  7  3.0   8 Campo Massimo        |  NC  |   16.00   17.50    6.00 
  8  3.0  14 Di Palmo Emanuel     |  NC  |   15.50   17.00    5.75 
  9  3.0  10 Miccono Flavio       |  NC  |   12.50   14.00    6.50 

 10  2.5   7 Airola Daniele       |  NC  |   19.00   21.00    6.00 
 11  2.5   9 Francone Enrico      |  NC  |   15.50   17.00    5.50 

 12  2.0  12 Lorenti Cosimo       |  NC  |   13.50   15.00    2.25 
 13  1.5  13 Carollo Massimo      |  NC  |   11.50   13.00    2.50 
 14  0.5  11 Dolce Aldo           |  NC  |   12.50   14.00    3.75 
Generated by Vega - www.vegachess.com

Tabellone dopo il turno 6
 ID NAME                   T  Rtg  Scr |   1     2     3     4     5     6    
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Saccona Silvano         M ---  5.5 | +B10  +W5   +B2   +W3   +B4   =W6     
  2 Frassati Giovanni      CM ---  4.0 | +W7   +B6   -W1   =B10  +W5   =B3     
  3 Casarin Renato         2N ---  4.0 | +W13  =B4   +W8   -B1   +W7   =W2     
  4 Risso Alessandro       2N ---  3.5 | +B11  =W3   =B5   +W6   -W1   =B9     
  5 Fassero Fabrizio       2N ---  3.5 | +W14  -B1   =W4   +B7   -B2   +W10    
  6 Carollo Andrea         2N ---  3.5 | +B12  -W2   +B11  -B4   +W8   =B1     
  7 Campo Massimo          NC ---  3.0 | -B2   +W12  +B10  -W5   -B3   +W11    
  8 Di Palmo Emanuel       NC ---  3.0 | +W9   +BYE  -B3   -W11  -B6   +W12    
  9 Miccono Flavio         NC ---  3.0 | -B8   -W10  +B12  +W14  =B11  =W4    
 10 Airola Daniele         NC ---  2.5 | -W1   +B9   -W7   =W2   +BYE  -B5     
 11 Francone Enrico        NC ---  2.5 | -W4   +B13  -W6   +B8   =W9   -B7    
 12 Lorenti Cosimo         NC ---  2.0 | -W6   -B7   -W9   +B13  +BYE  -B8     
 13 Carollo Massimo        NC ---  1.5 | -B3   -W11  =B14  -W12  -BYE  +BYE   
 14 Dolce Aldo             NC ---  0.5 | -B5   -BYE  =W13  -B9   -BYE   --    
Generated by Vega - www.vegachess.com

Risultati 6° turno - martedi 11/11/2014 ore 21:15
1) Saccona    - Carollo A. 1 / 2
2) Casarin    - Frassati   1 / 2
3) Miccono    - Risso      1 / 2
4) Fassero    - Airola     1 - 0
5) Campo      - Francone   1 - 0
6) Di Palmo   - Lorenti    1 - 0
7) Carollo M. - bye        1F - 0

Classifica dopo il turno 5
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |    Buc1    BucT     S-B 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1 Saccona Silvano      | 1702   M --- |   12.50   14.50   14.50 
  2  3.5   2 Frassati Giovanni    | 1298  CM --- |   12.50   14.50    8.50 
  3  3.5   6 Casarin Renato       | 1067  2N --- |   11.50   12.50    6.00 
  4  3.0   3 Risso Alessandro     | 1270  2N --- |   14.00   16.50    8.50 
  5  3.0   5 Carollo Andrea       | 1134  2N --- |   10.50   12.00    5.50 
  6  2.5   4 Fassero Fabrizio     | 1196  2N --- |   13.50   15.00    5.00 
  7  2.5   7 Airola Daniele       | 1000  NC --- |   13.00   15.00    5.25 
  8  2.5   9 Francone Enrico      |  924  NC --- |   10.00   11.00    3.75 
  9  2.5  10 Miccono Flavio       |  800  NC --- |    7.50    9.00    4.25 
 10  2.0   8 Campo Massimo        |  930  NC --- |   11.50   13.00    3.50 
 11  2.0  14 Di Palmo Emanuel     |  697  NC --- |   11.50   13.00    3.25 
 12  2.0  12 Lorenti Cosimo       |  744  NC --- |    9.00   10.00    1.75 
 13  0.5  13 Carollo Massimo      |  712  NC --- |    9.00   10.00    1.25 
 14  0.5  11 Dolce Aldo           |  790  NC --- |    8.00    9.00    2.00 
Generated by Vega - www.vegachess.com

Tabellone dopo il turno 5
 ID NAME                 Rtg   T  Rtg  Scr |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 Saccona Silvano      1702   M ---  5.0 | +B7   +W6   +B2   +W3   +B4   
  2 Frassati Giovanni    1298  CM ---  3.5 | +W10  +B5   -W1   =B7   +W6   
  3 Casarin Renato       1067  2N ---  3.5 | +W13  =B4   +W11  -B1   +W10  
  4 Risso Alessandro     1270  2N ---  3.0 | +B8   =W3   =B6   +W5   -W1   
  5 Carollo Andrea       1134  2N ---  3.0 | +B12  -W2   +B8   -B4   +W11  
  6 Fassero Fabrizio     1196  2N ---  2.5 | +W14  -B1   =W4   +B10  -B2   
  7 Airola Daniele       1000  NC ---  2.5 | -W1   +B9   -W10  =W2   +BYE  
  8 Francone Enrico       924  NC ---  2.5 | -W4   +B13  -W5   +B11  =W9   
  9 Miccono Flavio        800  NC ---  2.5 | -B11  -W7   +B12  +W14  =B8   
 10 Campo Massimo         930  NC ---  2.0 | -B2   +W12  +B7   -W6   -B3   
 11 Di Palmo Emanuel      697  NC ---  2.0 | +W9   +BYE  -B3   -W8   -B5   
 12 Lorenti Cosimo        744  NC ---  2.0 | -W5   -B10  -W9   +B13  +BYE  
 13 Carollo Massimo       712  NC ---  0.5 | -B3   -W8   =B14  -W12  -BYE  
 14 Dolce Aldo            790  NC ---  0.5 | -B6   -BYE  =W13  -B9   -BYE  
 Generated by Vega - www.vegachess.com

Risultati 5° turno - martedi 04/11/2014 ore 21:15
1) Risso      - Saccona     0 - 1
2) Frassati   - Fassero     1 - 0
3) Casarin    - Campo       1 - 0
4) Carollo A. - Di Palmo E. 1 - 0
5) Francone   - Miccono     1 - 2
6) Carollo M. - Airola      0 - 1F
7) Dolce      - Lorenti     0 - 1F

Classifica dopo il turno 4
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |    Buc1    BucT     S-B 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   1 Saccona Silvano      | 1702   M --- |    7.50    9.00    9.00 
  2  3.0   3 Risso Alessandro     | 1270  2N --- |    7.00    9.00    6.50 
  3  2.5   4 Fassero Fabrizio     | 1196  2N --- |    9.00   10.00    4.50 
  4  2.5   6 Casarin Renato       | 1067  2N --- |    8.50    9.00    3.50 
  5  2.5   2 Frassati Giovanni    | 1298  CM --- |    8.00    9.50    4.75 
  6  2.0   5 Carollo Andrea       | 1134  2N --- |    7.50    8.50    3.00 
  7  2.0  14 Di Palmo Emanuel     |  697  NC --- |    6.50    8.00    2.75 

  8  2.0   8 Campo Massimo        |  930  NC --- |    6.50    7.50    2.50 
  9  2.0   9 Francone Enrico      |  924  NC --- |    6.50    7.00    2.00 
 10  2.0  10 Miccono Flavio       |  800  NC --- |    4.00    5.00    2.00 
 11  1.5   7 Airola Daniele       | 1000  NC --- |    8.50   10.50    3.25 
 12  1.0  12 Lorenti Cosimo       |  744  NC --- |    6.00    6.50    0.50 
 13  0.5  13 Carollo Massimo      |  712  NC --- |    5.50    6.50    0.50 
 14  0.5  11 Dolce Aldo           |  790  NC --- |    5.50    6.00    0.75 
 Generated by Vega - www.vegachess.com


Tabellone dopo il turno 4
 ID NAME                 Rtg   T  Rtg  Scr |   1     2     3     4     5  
--------------------------------------------------------------------------
  1 Saccona Silvano      1702   M ---  4.0 | +B11  +W3   +B5   +W4    --   
  2 Risso Alessandro     1270  2N ---  3.0 | +B9   =W4   =B3   +W6    --   

  3 Fassero Fabrizio     1196  2N ---  2.5 | +W14  -B1   =W2   +B8    --   
  4 Casarin Renato       1067  2N ---  2.5 | +W13  =B2   +W7   -B1    --   
  5 Frassati Giovanni    1298  CM ---  2.5 | +W8   +B6   -W1   =B11   --   
  6 Carollo Andrea       1134  2N ---  2.0 | +B12  -W5   +B9   -B2    --   
  7 Di Palmo Emanuel      697  NC ---  2.0 | +W10  +BYE  -B4   -W9    --   
  8 Campo Massimo         930  NC ---  2.0 | -B5   +W12  +B11  -W3    --   
  9 Francone Enrico       924  NC ---  2.0 | -W2   +B13  -W6   +B7    --   
 10 Miccono Flavio        800  NC ---  2.0 | -B7   -W11  +B12  +W14   --   
 11 Airola Daniele       1000  NC ---  1.5 | -W1   +B10  -W8   =W5    --   
 12 Lorenti Cosimo        744  NC ---  1.0 | -W6   -B8   -W10  +B13   --   
 13 Carollo Massimo       712  NC ---  0.5 | -B4   -W9   =B14  -W12   --   
 14 Dolce Aldo            790  NC ---  0.5 | -B3   -BYE  =W13  -B10   --   
 Generated by Vega - www.vegachess.com


Risultati 4° turno - martedi 28/10/2014 ore 21:15
1) Saccona    - Casarin    1 - 0
2) Airola     - Frassati   1 / 2
3) Risso      - Carollo A. 1 - 0
4) Campo      - Fassero    0 - 1
5) Di Palmo   - Francone   0 - 1
6) Miccono    - Dolce      1 - 0
7) Carollo M. - Lorenti    0 - 1

Risultati 3° turno - martedi 21/10/2014 ore 21:15
1) Frassati - Saccona    0 - 1
2) Casarin  - Di Palmo   1 - 0
3) Fassero  - Risso      1 / 2
4) Francone - Carollo A. 0 - 1
5) Airola   - Campo      0 - 1
6) Lorenti  - Miccono    0 - 1
7) Dolce    - Carollo M. 1 / 2

Risultati 2° turno - martedi 14/10/2014 ore 21:15
1) Saccona    - Fassero  1 - 0
2) Carollo A. - Frassati 0 - 1
3) Risso      - Casarin  1 / 2
4) Miccono    - Airola   0 - 1
5) Campo      - Lorenti  1 - 0
6) Carollo M. - Francone 0 - 1
7) Dolce      - Di Palmo 0 - 1F

Risultati 1° turno - martedi 07/10/2014 ore 21:15
1) Airola   - Saccona    0 - 1
2) Frassati - Campo      1 - 0
3) Francone - Risso      0 - 1
4) Fassero  - Dolce      1 - 0
5) Lorenti  - Carollo A. 0 - 1
6) Casarin  - Carollo M. 1 - 0
7) Di Palmo - Miccono    1 - 0

REGOLAMENTO:

Numero turni: 8


Date di svolgimento
1. turno Martedì  7 ottobre
2. turno Martedì 14 ottobre
3. turno Martedì 21 ottobre
4. turno Martedì 28 ottobre
5. turno Martedì  4 novembre
6. turno Martedì 11 novembre
7. turno Martedì 18 novembre
8. turno Martedì 25 novembre


PER MOTIVI ORGANIZZATIVI
E' GRADITA LA PREISCRIZIONE
ENTRO LE ORE 19:00 DI SABATO 4 OTTOBRE


LA DIREZIONE DEL TORNEO E' AFFIDATA A UN COLLEGIO DI 3 PROBIVIRI CHE GIUDICHERANNO EVENTUALI CONTESTAZIONI; 

Sono stati designati Campo Massimo, Saccona Silvano e Casarin Renato.


Ora di inizio partite 21:15.

E' ammesso il ritardo fino a 60’, dopodiché viene data partita persa per forfait al ritardatario.

In assenza di entrambi i giocatori, l’orologio del Bianco viene messo in moto alle ore 21:15; se entrambi i giocatori non si presentano senza preavviso entro 60’, viene data partita persa per forfait ad entrambi.

Il giocatore che perde due partite consecutive per forfait viene escluso definitivamente dal torneo.

Eventuali partite rinviate per accordo tra i giocatori si dovranno recuperare entro l’inizio del turno successivo ed il risultato dovrà essere comunicato alla direzione di gara.

Salvo casi eccezionali, non sarà ammesso il rinvio di due partite consecutive per lo stesso giocatore e non saranno ammessi risultati di patta d'accordo per partite non disputate.

Sede di gioco: Circolo Scacchi Ciriè presso Istituto Troglia , Via Cibrario 16, Ciriè.
Tempo di riflessione: 90’ per tutta la partita + 30” di incremento dalla prima mossa.

Abbinamento svizzero variante LIM (per gli abbinamenti vale il punteggio ELO interno) oppure girone all'italiana.

Si assegna 1 punto per la vittoria e ½ punto per il pareggio.

Criteri di spareggio per la classifica finale: Buchholz Cut 1, Buchholz Totale.
In caso di ulteriore parità si giocherà un match di spareggio con regolamento da definire.

Quota di iscrizione: Gratuito per i soci del Circolo Scacchi Ciriè in regola con la quota 2014, 10€ per i non soci

Il torneo NON è omologato FSI , mentre è valido per la classifica ELO interna del circolo (K=30) solo per i soci.

Nella sede di gioco e in tutti i locali adiacenti è vietato fumare.

In deroga al regolamento FIDE, che all'art. 11.3.b pone il divieto di introdurre nell'area di gioco telefoni cellulari e altri mezzi di comunicazione, si stabilisce che i giocatori possono tenere con sé il proprio apparecchio, purché spento o in modalità silenziosa; l'utilizzo del telefono per comunicazioni personali durante lo svolgimento della partita dovrà essere autorizzato dalla direzione di gara   e   dall'avversario; se durante la partita l'apparecchio squilla o produce suoni nell'area di gioco, il giocatore perde la partita e il suo avversario vince, indipendentemente dalla posizione raggiunta sulla scacchiera.

Per quanto non indicato nel bando, valgono i regolamenti FIDE / FSI vigenti alla data di inizio del torneo.

Premi:
Coppa o targa al primo, al secondo ed al terzo classificato
Coppa o targa al primo sociale non premiato (Elo interno inferiore a 1100)
Coppa al primo U16 non premiato in altre categorie (se saranno presenti almeno 3 U16).
Coppa al primo giocatore non iscritto al circolo non premiato in altre categorie (se saranno presenti almeno 3 non iscritti).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al nostro indirizzo di posta elettronica
circoloscacchicirie@virgilio.it

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento per consentire il migliore svolgimento del torneo.