Post in evidenza

Calendario 2024

mercoledì 13 dicembre 2017

Gran Prix Lampo 2017

Classifica definitiva dopo 5 prove, nella classifica finale si scarta il peggiore risultato.

2017
.
11/04
16/05
04/07
12/09
12/12
Totale
Scarto
Totale Netto
1
Saccona
100
80
100
-
100
380
-
380
2
Risso
40
60
35
60
60
255
35
220
3
Bullita
-
-
80
90
50
220
-
220
4
Di Palmo
80
40
50
-
35
205
-
205
5
Dell'Utri M.
60
50
40
50
30
230
30
200
6
Petra
-
-
60
90
45
195
-
195
7
Abdyli Amel
50
35
-
40
-
125
-
125
8
Lorenti
-
30
25
35
25
115
-
115
9
Frassati
-
100
-
-
-
100
-
100
10
Gorini
30
10
15
25
15
95
10
85
11
Carollo A.
-
-
45
-
40
85
-
85
12
Dolce
-
15
20
45
-
80
-
80
13
Tonello
-
-
-
-
80
80
-
80
14
Miccono
45
-
-
30
-
75
-
75
15
Albanese
-
25
-
-
20
45
-
45
16
Laziosi
-
45
-
-
-
45
-
45
17
Casarin
35
-
-
-
-
35
-
35
18
Ciubotariu
-
-
30
-
-
30
-
30
19
Bertetto
-
20
-
-
-
20
-
20
20
Dell'Utri Enrico
-
-
10
-
-
10
-
10

11/04/2017
ID NAME               Scr |  1    2    3    4    5    6    7
--------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano    7.0 | +B3  +W2  +B6  +W5  +B7  +W4  +B8
 2 Di Palmo Emanuel   6.0 | +W9  -B1  +W4  +W6  +B3  +W8  +B7
 3 Dell'Utri Massimo  5.0 | -W1  +B5  +W7  +B10 -W2  +W6  +B9
 4 Abdyli Amel        4.0 | -B6  +W8  -B2  +W9  +B5  -B1  +W10
 5 Miccono Flavio     4.0 | +B8  -W3  +B9  -B1  -W4  +B10 +W6
 6 Risso Alessandro   3.0 | +W4  +B7  -W1  -B2  +W10 -B3  -B5
 7 Casarin Renato     3.0 | +B10 -W6  -B3  +W8  -W1  +B9  -W2
 8 Sanna Jacopo       1.0 | -W5  -B4  -W10 -B7  +W9  -B2  -W1
 9 Giampaolo Emanuele 1.0 | -B2  +W10 -W5  -B4  -B8  -W7  -W3
10 Gorini Enrico      1.0 | -W7  -B9  +B8  -W3  -B6  -W5  -B4

16/05/2017
ID NAME                Scr |  1    2    3    4    5    6    7
---------------------------------------------------------------
 1 Frassati Giovanni   6.0 | +W4  +B5  +W7  +B3  -W2  +B6  +W9
 2 Saccona Silvano     6.0 |  --  +W9  +B11 +W10 +B1  +B3  +W4
 3 Risso Alessandro    5.0 | +B9  +W11 +B6  -W1  +B4  -W2  +W5
 4 Dell'Utri Massimo   4.0 | -B1  +W12 +W5  +B7  -W3  +B11 -B2
 5 Laziosi Fulvio      4.0 | +B12 -W1  -B4  +B8  +W7  +W10 -B3
 6 Di Palmo Emanuel    4.0 | -W7  +B8  -W3  +B13 +W11 -W1  +B12
 7 Abdyli Amel         3.0 | +B6  +W10 -B1  -W4  -B5  +B8   --
 8 Lorenti Cosimo      3.0 | =B10 -W6  =B9  -W5  +B12 -W7  +W11
 9 Albanese Carlo      2.5 | -W3  -B2  =W8  +BYE -B10 +W12 -B1
10 Bertetto Riccardo   2.5 | =W8  -B7  +W13 -B2  +W9  -B5   --
11 Dolce Aldo          2.0 | +B13 -B3  -W2  +W12 -B6  -W4  -B8
12 Gorini Enrico       1.0 | -W5  -B4  +BYE -B11 -W8  -B9  -W6
13 Giampaolo Emanuele  1.0 | -W11 +BYE -B10 -W6   --   --   --

04/07/2017
ID NAME               Scr |  1    2    3    4    5    6    7
--------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano    6.0 | +W8  +B3  =W5  +B2  +W4  +B6  =W7
 2 Bullita Simone     5.0 | +W6  +B9  -W3  -W1  +B7  +B5  +W8
 3 Petra Massimiliano 5.0 | +B11 -W1  +B2  -B5  +W12 +W8  +B10
 4 Di Palmo Emanuel   4.5 | -B9  +B6  =W8  +W7  -B1  +B12 +W5
 5 Carollo Andrea     4.0 | +B10 +W7  =B1  +W3  =B8  -W2  -B4
 6 Dell'Utri Massimo  4.0 | -B2  -W4  +B10 +W11 +B9  -W1  +B12
 7 Risso Alessandro   3.5 | +W12 -B5  +W9  -B4  -W2  +W11 =B1
 8 Ciubotariu Cosmin  3.0 | -B1  +W11 =B4  +W10 =W5  -B3  -B2
 9 Lorenti Cosimo     3.0 | +W4  -W2  -B7  +B12 -W6  -B10 +W11
10 Dolce Aldo         2.0 | -W5  +B12 -W6  -B8  -B11 +W9  -W3
11 Gorini Enrico      2.0 | -W3  -B8  +W12 -B6  +W10 -B7  -B9
12 Dell'Utri Enrico   0.0 | -B7  -W10 -B11 -W9  -B3  -W4  -W6

12/09/2017
ID NAME               Scr |  1   2   3   4   5   6   7   8   9
----------------------------------------------------------------
 1 Bullita Simone     7.5 |  ** =W2 +B3 +W8 +B5 +W4 +B6 +W9 +B7
 2 Petra Massimiliano 7.5 | +W7 =B1  ** +W3 +B8 +W5 +B4 +W6 +B9
 3 Risso Alessandro   5.0 | +W9 +B7 -W1 -B2  ** +W8 -B5 +W4 +B6
 4 Dell'Utri Massimo  5.0 | +B5  ** +W6 +B9 +W7 -B1 -W2 -B3 +W8
 5 Dolce Aldo         4.0 | -W4 -B6 +W9 +B7 -W1 -B2 +W3 +B8  ** 
 6 Abdyli Amel        3.0 | +B8 +W5 -B4  ** +W9 -B7 -W1 -B2 -W3
 7 Lorenti Cosimo     2.0 | -B2 -W3 -B8 -W5 -B4 +W6 +B9  ** -W1
 8 Miccono Flavio     2.0 | -W6 +B9 +W7 -B1 -W2 -B3  ** -W5 -B4
 9 Gorini Enrico      0.0 | -B3 -W8 -B5 -W4 -B6  ** -W7 -B1 -W2

12/12/2017
ID NAME               Scr |  1    2    3    4    5    6    7
---------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano    7.0 | +W3  +B2  +W4  +B6  +W5  +B7  +B10
 2 Tonello Daniele    6.0 | +B11 -W1  +B8  +W9  +B4  +W3  +W7
 3 Risso Alessandro   4.0 | -B1  +W5  +W7  -B4  +W6  -B2  +BYE
 4 Bullita Simone     4.0 | +W10 +B6  -B1  +W3  -W2  +B8  -B5
 5 Petra Massimiliano 4.0 | +W9  -B3  -W6  +B11 -B1  +BYE +W4
 6 Carollo Andrea     4.0 | +B8  -W4  +B5  -W1  -B3  +W10 +B9
 7 Di Palmo Emanuel   3.0 | -BYE +W11 -B3  +W8  +B9  -W1  -B2
 8 Dell'Utri Massimo  3.0 | -W6  +B10 -W2  -B7  +BYE -W4  +B11
 9 Lorenti Cosimo     3.0 | -B5  +BYE +W10 -B2  -W7  +B11 -W6
10 Albanese Carlo     2.0 | -B4  -W8  -B9  +BYE +W11 -B6  -W1
11 Gorini Enrico      1.0 | -W2  -B7  +BYE -W5  -B10 -W9  -W8

Nessun commento:

Posta un commento