Post in evidenza

Calendario 2024

lunedì 18 settembre 2017

Gran Prix Semilampo 2017

Classifica definitiva dopo 6 prove, nella classifica finale si scarta il peggiore risultato.

2017
.
24/01
14/03
18/04
23/05
18/07
19/09
Totale
Scarto
Totale Netto
1
Saccona
100
-
80
100
100
100
480
-
480
2
Petra
60
60
100
45
40
80
385
40
345
3
Risso
45
100
60
60
60
40
365
40
325
4
Bullita
20
80
45
-
80
45
270
-
270
5
Laziosi
50
45
50
40
50
20
255
20
235
6
Di Palmo
7
40
35
50
45
30
207
7
200
7
Lorenti
5
25
40
25
20
25
140
5
135
8
Dell'Utri M.
15
50
25
35
-
-
125
-
125
9
Carollo A.
80
-
-
-
35
-
115
-
115
10
Gorini
10
20
30
9
25
15
109
9
100
11
Casarin
-
-
15
30
-
50
95
-
95
12
Albanese
9
30
-
15
-
35
89
-
89
13
Dolce
-
15
20
20
30
-
85
-
85
14
Frassati
-
-
-
80
-
-
80
-
80
15
Miccono
35
9
7
-
-
10
61
-
61
16
Tonello
-
-
-
-
-
60
60
-
60
17
Bertetto
30
10
8
-
-
-
48
-
48
18
Abdyli Amel
8
7
9
-
15
8
47
-
47
19
Bergamini
6
35
-
-
-
-
41
-
41
20
Tessarini
40
-
-
-
-
-
40
-
40
21
Airola
25
5
-
-
-
-
30
-
30
22
Dell'Utri E.
-
-
10
10
-
-
20
-
20
23
Russo A.
-
8
-
-
-
9
17
-
17
24
Ligorio
-
6
-
-
-
-
6
-
6
25
Fassero
-
4
-
-
-
-
4
-
4

1° prova - Semilampo 15'
24/01/2017, 31/01/2017
ID NAME               Scr |  1    2    3    4    5    6    7
--------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano    6.5 | +W11 +B3  +W9  =B2  +B4  +W6  +B7
 2 Carollo Andrea     6.0 | +W8  +B4  +W15 =W1  +B5  =B3  +W10
 3 Petra Massimiliano 5.0 | +B13 -W1  +B12 =B15 +W10 =W2  +B4
 4 Laziosi Fulvio     4.0 | +B12 -W2  +B8  +B9  -W1  +B5  -W3
 5 Risso Alessandro   4.0 | +B7  -W9  +B6  +B10 -W2  -W4  +B15
 6 Tessarini Riccardo 4.0 | +W14 =B10 -W5  +W11 +B15 -B1  =W9
 7 Miccono Flavio     4.0 | -W5  +B18 -W10 +W12 +B14 +B9  -W1
 8 Bertetto Riccardo  4.0 | -B2  +W13 -W4  +B17 -W9  +B16 +W11
 9 Airola Daniele     3.5 | +W16 +B5  -B1  -W4  +B8  -W7  =B6
10 Bullita Simone     3.5 | +B17 =W6  +B7  -W5  -B3  +W15 -B2
11 Dell'Utri Massimo  3.0 | -B1  -W15 +W16 -B6  +W17 +W14 -B8
12 Gorini Enrico      3.0 | -W4  +B14 -W3  -B7  +W18 -B13 +W16
13 Albanese Carlo     3.0 | -W3  -B8  +W18 -B14 -B16 +W12 +B17
14 Abdili Amel        3.0 | -B6  -W12 +B17 +W13 -W7  -B11 +W18
15 Di Palmo Emanuel   2.5 | +W18 +B11 -B2  =W3  -W6  -B10 -W5
16 Bergamini Massimo  2.0 | -B9  -W17 -B11 +B18 +W13 -W8  -B12
17 Lorenti Cosimo     2.0 | -W10 +B16 -W14 -W8  -B11 +B18 -W13
18 Trocchio           0.0 | -B15 -W7  -B13 -W16 -B12 -W17 -B14


2° prova - Semilampo 25' + 10"
14/03/2017, 28/03/2017
ID NAME                Scr |  1    2    3    4    5    6
-----------------------------------------------------------
 1 Risso Alessandro    5.0 | +B12 +W18 +B2  -W3  +B8  +W6
 2 Bullita Simone      4.5 | +B8  +W15 -W1  +B4  +B3  =W7
 3 Petra Massimiliano  4.5 | =B5  +W12 +B13 +B1  -W2  +W8
 4 Dell'Utri Massimo   4.0 | -B9  +W19 +B5  -W2  +W15 +B13
 5 Laziosi Fulvio      3.5 | =W3  +B10 -W4  -B6  +W14 +W11
 6 Di Palmo Emanuel    3.5 | =W17 -B11 +W14 +W5  +B7  -B1
 7 Bergamini Massimo   3.5 | -W15 +B17 +W11 +B9  -W6  =B2
 8 Albanese Carlo      3.0 | -W2  +B14 +W10 +B15 -W1  -B3
 9 Lorenti Cosimo      3.0 | +W4   --  +BYE -W7  =B11 =B12
10 Gorini Enrico       3.0 | +B16 -W5  -B8  +W19 -B13 +W15
11 Dolce Aldo          2.5 | -B18 +W6  -B7  +W13 =W9  -B5
12 Bertetto Riccardo   2.5 | -W1  -B3  +W16 -B17 +B19 =W9
13 Miccono Flavio      2.5 | =W14 +B16 -W3  -B11 +W10 -W4
14 Russo Angelo        2.5 | =B13 -W8  -B6  +W16 -B5  +BYE
15 Abdyli Amel         2.0 | +B7  -B2  +W17 -W8  -B4  -B10
16 Ligorio Pauldavid   2.0 | -W10 -W13 -B12 -B14 +BYE +B19
17 Airola Daniele      1.5 | =B6  -W7  -B15 +W12  --   --
18 Fassero Fabrizio    1.0 | +W11 -B1  -BYE  --   --   --
19 Giampaolo Emanuele  1.0 |  --  -B4  +BYE -B10 -W12 -W16

3° prova - Semilampo Random
18/04/2017, 25/04/2017
ID NAME               Scr |  1    2    3    4    5    6    7
-------------------------------------------------------------
 1 Petra Massimiliano 5.5 | +W16 -B4  +W6  =B2  +W11 +B3  +W5
 2 Saccona Silvano    5.5 | +B9  -W5  +B14 =W1  +B4  +W7  +W3
 3 Risso Alessandro   5.0 | +B15 +W14 +B5  +W4  +B7  -W1  -B2
 4 Laziosi Fulvio     5.0 | +B8  +W1  +B11 -B3  -W2  +W6  +B7
 5 Bullita Simone     4.0 | +W10 +B2  -W3  -B7  +W12 +B8  -B1
 6 Lorenti Cosimo     3.5 | =B11 +W9  -B1  +BYE -W8  -B4  +W10
 7 Di Palmo Emanuel   3.0 | +B12 -W11 +B10 +W5  -W3  -B2  -W4
 8 Gorini Enrico      3.0 | -W4  -B16 +BYE +W10 +B6  -W5  -B9
 9 Dell'Utri Massimo  3.0 | -W2  -B6  -B15 +W13 -B10 +W12 +W8
10 Dolce Aldo         3.0 | -B5  +W15 -W7  -B8  +W9  +B13 -B6
11 Casarin Renato     2.5 | =W6  +B7  -W4  +B12 -B1   --   --
12 Dell'Utri Enrico   2.0 | -W7  +BYE +B16 -W11 -B5  -B9  -W13
13 Abdyli Amel        2.0 |  --   --   --  -B9  +BYE -W10 +B12
14 Giampaolo Emanuele 1.0 | +BYE -B3  -W2   --   --   --   --
15 Bertetto Riccardo  1.0 | -W3  -B10 +W9   --   --   --   --
16 Miccono Flavio     1.0 | -B1  +W8  -W12 -BYE -BYE  --   --

4° prova - Semilampo 12' + 3"
23/05/2017, 30/05/2017
ID NAME               Scr |  1    2    3    4    5    6    7
--------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano    6.5 | +B4  +W3  =B2  +W5  +W8  +B6  +W9
 2 Frassati Giovanni  6.5 | +B10 +W8  =W1  +B4  +B5  +W3  +W6
 3 Risso Alessandro   4.0 | +W9  -B1  +W6  -B8  +W4  -B2  +B5
 4 Di Palmo Emanuel   4.0 | -W1  +B13 +B12 -W2  -B3  +W10 +W8
 5 Petra Massimiliano 3.5 | +W7  =B6  +W9  -B1  -W2  +B8  -W3
 6 Laziosi Fulvio     3.5 | +B14 =W5  -B3  +B10 +W9  -W1  -B2
 7 Dell'Utri Massimo  3.5 | -B5  +W14 -B8  -B9  +W11 =W12 +BYE
 8 Casarin Renato     3.0 | +W12 -B2  +W7  +W3  -B1  -W5  -B4
 9 Lorenti Cosimo     3.0 | -B3  +W10 -B5  +W7  -B6  +W14 -B1
10 Dolce Aldo         3.0 | -W2  -B9  +B14 -W6  +BYE -B4  +B12
11 Albanese Carlo     3.0 |  --   --   --  +W12 -B7  +BYE +B14
12 Dell'Utri Enrico   2.5 | -B8  +BYE -W4  -B11 +W14 =B7  -W10
13 Giampaolo Emanuele 1.0 | +BYE -W4   --   --   --   --   --
14 Gorini Enrico      1.0 | -W6  -B7  -W10 +BYE -B12 -B9  -W11

5° prova - Semilampo 15'
18/07/2017, 25/07/2017
ID NAME               Scr |  1    2    3    4    5    6    7
--------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano    6.0 | +W5  =B3  =W4  +B10 +W2  +B9  +W8
 2 Bullita Simone     5.0 | +W9  -B7  +W3  +B4  -B1  +W5  +B10
 3 Risso Alessandro   4.5 | +B11 =W1  -B2  +W8  -W5  +B6  +W9
 4 Laziosi Fulvio     4.5 | +B13 -W6  =B1  -W2  +W10 +B11 +B5
 5 Di Palmo Emanuel   4.0 | -B1  +W11 +B8  +W6  +B3  -B2  -W4
 6 Petra Massimiliano 3.5 | +W10 +B4  -W7  -B5  =W9  -W3  +W11
 7 Carollo Andrea (W) 3.0 | +B8  +W2  +B6   --   --   --   --
 8 Dolce Aldo         3.0 | -W7  +B9  -W5  -B3  +B11 +W10 -B1
 9 Gorini Enrico      2.5 | -B2  -W8  +B13 +W11 =B6  -W1  -B3
10 Lorenti Cosimo     2.0 | -B6  +W13 +B11 -W1  -B4  -B8  -W2
11 Abdyli Amel        0.0 | -W3  -B5  -W10 -B9  -W8  -W4  -B6
12 Casarin Renato     0.0 |  --   --   --   --   --   --   --
13 Otelita Alex       0.0 | -W4  -B10 -W9   --   --   --   --

6° prova - Semilampo 12' + 3"
19/09/2017, 26/09/2017
ID NAME               Scr |  1    2    3    4    5    6    7
---------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano    6.0 | +B4  -W5  +B3  +W6  +W2  +B11 +W10
 2 Petra Massimiliano 5.0 | +B9  +W3  =B10 +W5  -B1  +W4  =W6
 3 Tonello Andrea     5.0 | +W12 -B2  -W1  +B14 +W7  +B6  +W5
 4 Casarin Renato     4.5 | -W1  +B11 =W12 +W10 +B5  -B2  +W7
 5 Bullita Simone     4.0 | +W11 +B1  +W6  -B2  -W4  +B10 -B3
 6 Risso Alessandro   3.5 | +B7  +W10 -B5  -B1  +W11 -W3  =B2
 7 Albanese Carlo     3.0 | -W6  +B13 -W11 +B12 -B3  +W9  -B4
 8 Di Palmo Emanuel   3.0 |  --   --   --  +W13 -B9  +B14 +W12
 9 Lorenti Cosimo     3.0 | -W2  -B12 +W13 -B11 +W8  -B7  +W14
10 Laziosi Fulvio     2.5 | +W13 -B6  =W2  -B4  +W12 -W5  -B1
11 Gorini Enrico      2.5 | -B5  -W4  +B7  +W9  -B6  -W1  =B13
12 Miccono Flavio     2.5 | -B3  +W9  =B4  -W7  -B10 +W13 -B8
13 Russo Angelo       1.5 | -B10 -W7  -B9  -B8  +W14 -B12 =W11
14 Abdyli Amel        0.0 |  --   --   --  -W3  -B13 -W8  -B9