Post in evidenza

Calendario 2024

giovedì 14 novembre 2019

Gran Prix Lampo 2019

-------- Pagina in costruzione --------------


 Classifica provvisoria

2019
.
09/04
14/05
04/06
23/07
10/09
10/12
Totale
Scarto
Totale Netto
1
Saccona
100
100
100
100
100
100
600
100
500
2
Sartoretti
60
60
60
80
60
70 (*)
390
60
330
3
Tonello
40
80
40
50
80
50
340
40
300
4
Bullita
50
50
50
-
25
70 (*)
245
-
245
5
Dell'Utri M.
45
40
35
45
50
--
215
-
215
6
Risso
25
45
45
-
45
-
160
-
160
7
Norbiato
35
-
25
25
35
40
160
-
160
8
Carollo
-
-
80
60
-
-
140
-
140
9
Gorini
30
30
15
20
15
25
135
15
120
10
Cellini
-
-
20
30
40
30
120
-
120
11
Lorenti
-
35
-
15
20
20
90
-
90
12
Guarguaglini
80
--
--
--
--
--
80
-
80
13
Ciubotariu
--
--
--
40
--
35
75
-
75
14
Airola
--
--
30
--
30
--
60
-
60
15
Cardone
--
--
--
--
--
45
45
-
45
16
Casarin
--
--
--
35
--
--
35
-
35
(*) si assegna un punteggio medio in caso di giocatori a pari punti con lo stesso spareggio tecnico.

 9 aprile 2019 - 1° prova - 5'
                             |  1   2   3   4   5   6   7   8   9
------------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano        8.0 |  -- +W3 +B4 +W6 +B2 +W9 +B5 +W7 +B8
2 Guarguaglini Pierluigi 7.0 | +W9 +B5 +W7 +B8 -W1 +B3 +W4 +B6  --
3 Sartoretti Gianfranco  6.0 | +W8 -B1  -- +W4 +B6 -W2 +B9 +W5 +B7
4 Bullita Simone         4.0 | +W7 +B8 -W1 -B3  -- -W6 -B2 +W9 +B5
5 Dell'Utri Massimo      4.0 | +B6 -W2 +B9  -- +W7 +B8 -W1 -B3 -W4
6 Tonello Andrea         2.5 | -W5 -B7 +W8 -B1 -W3 +B4  -- -W2 =B9
7 Norbiato Simone        2.0 | -B4 +W6 -B2 +W9 -B5  -- -W8 -B1 -W3
8 Gorini Enrico          1.5 | -B3 -W4 -B6 -W2 =B9 -W5 +B7  -- -W1
9 Risso Alessandro       1.0 | -B2  -- -W5 -B7 =W8 -B1 -W3 -B4 =W6


 14 maggio 2019 - 2° prova - 5'+5"
                         1    2    3    4    5    6    7
-----------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano       7.0 | +W5  +B2  +W3  +B4  +W7  +B6  +B8
 2 Tonello Andrea        6.0 | +B8  -W1  +B6  +B3  +W5  +W4  +W7
 3 Sartoretti Gianfranco 5.0 | +B7  +W4  -B1  -W2  +B6  +W9  +BYE
 4 Bullita Simone        4.0 | +W9  -B3  +W8  -W1  +BYE -B2  +B5
 5 Risso Alessandro      4.0 | -B1  +W6  +B7  +W9  -B2  +BYE -W4
 6 Turra Massimiliano(*) 3.0 | +BYE -B5  -W2  +B8  -W3  -W1  +B9
 7 Dell'Utri Massimo     2.0 | -W3  +B9  -W5  +BYE -B1  -W8  -B2
 8 Lorenti Cosimo        2.0 | -W2  +BYE -B4  -W6  -B9  +B7  -W1
 9 Gorini Enrico         2.0 | -B4  -W7  +BYE -B5  +W8  -B3  -W6

(*) ospite


 4 giugno 2019 - 3° prova - 3'+2"
                            |  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11
---------------------------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano      10.0 | +W9  +W11 +B6  +W10 -B8  +W2  +B3  +W12 +B5 +W7 +B4
2 Carollo Andrea        9.0 | +W3  +B12 +W5  -B7  +W4  -B1  +W11 +B6 +W10 +B8 +W9
3 Sartoretti Gianfranco 7.0 | -B2  +B9  +W12 +B5  +W7  +B4  -W1  +B11 -W6 +B10 -W8
4 Bullita Simone        7.0 | +B11 +W6  +B10 +W8  -B2  -W3  +B12 -W5 +B7  +B9 -W1
5 Risso Alessandro      6.0 | -B10 +W8  -B2  -W3  +B12 -B9  +W7  +B4 -W1  +B11 +W6
6 Tonello Andrea        6.0 | +W7  -B4  -W1  -B11 +W9  +W10 +B8  -W2 +B3  +W12 -B5
7 Dell'Utri Massimo     6.0 | -B6  +W10 +B8  +W2  -B3  +W12 -B5  +B9 -W4  -B1 +W11
8 Catalano Massimo      5.0 | +W12 -B5  -W7  -B4  +W1  +B11 -W6  +B10 -W9 -W2 +B3
9 Airola Daniele        4.0 | -B1  -W3  +B11 +W12 -B6  +W5  -B10 -W7 +B8  -W4 -B2
10 Norbiato Simone      4.0 | +W5  -B7  -W4  -B1  +W11 -B6  +W9  -W8 -B2  -W3 +B12
11 Cellini Carlo        2.0 | -W4  -B1  -W9  +W6  -B10 -W8  -B2  -W3 +B12 -W5 -B7
12 Gorini Enrico        0.0 | -B8  -W2  -B3  -B9  -W5  -B7  -W4  -B1 -W11 -B6 -W10

 23 luglio 2019 - 4° prova - 5'
                             |  1    2    3    4    5    6    7
----------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano       6.5 | =W3  +B10 +W7  +B2  +W6  +B4  +B5
 2 Sartoretti Gianfranco 6.0 | +B5  +W9  +B4  -W1  +W3  +B6  +B7
 3 Carollo Andrea        5.0 | =B1  +W5  +B9  =W4  -B2  +W8  +B6
 4 Tonello Andrea        4.5 | +W6  +B7  -W2  =B3  +W9  -W1  +B11
 5 Dell'Utri Massimo     4.0 | -W2  -B3  +W10 +BYE +B8  +B11 -W1
 6 Ciubotariu Cosmin     3.0 | -B4  +W11 +B8  +W7  -B1  -W2  -W3
 7 Casarin Renato        3.0 | +B11 -W4  -B1  -B6  +BYE +W10 -W2
 8 Cellini Carlo         3.0 | -B9  +BYE -W6  +B11 -W5  -B3  +W10
 9 Norbiato Simone       2.0 | +W8  -B2  -W3  +B10 -B4   --   --
10 Gorini Enrico         2.0 | +BYE -W1  -B5  -W9  +W11 -B7  -B8
11 Lorenti Cosimo        1.0 | -W7  -B6  +BYE -W8  -B10 -W5  -W4


 10 settembre 2019 - 5° prova - 5'+5"

                         Scr |  1    2    3    4    5    6    7
-------------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano       5.5 |  --  +B7  +W4  +B2  +W3  +B6  =W5
 2 Tonello Andrea        5.0 | +B6  =W5  +B3  -W1  =B8  +W4  +B10
 3 Sartoretti Gianfranco 5.0 | +W7  +B4  -W2  +W5  -B1  +B11 +W9
 4 Dell'Utri Massimo     4.0 | +B10 -W3  -B1  +W8  +W9  -B2  +W7
 5 Risso Alessandro      4.0 | +W11 =B2  +W9  -B3  -W6  +B8  =B1
 6 Cellini Carlo         3.5 | -W2  -B9  =W7  +BYE +B5  -W1  +B11
 7 Norbiato Simone       3.5 | -B3  -W1  =B6  +W11 +BYE +W10 -B4
 8 Airola Daniele        3.5 |  --  +B11 +W10 -B4  =W2  -W5  +BYE
 9 Bullita Simone        3.0 |  --  +W6  -B5  +W10 -B4  +BYE -B3
10 Lorenti Cosimo        2.0 | -W4  +BYE -B8  -B9  +W11 -B7  -W2
11 Gorini Enrico         1.0 | -B5  -W8  +BYE -B7  -B10 -W3  -W6


 10 dicembre 2019 - 5'

                           Scr |  1    2    3    4    5    6    7    8    9
---------------------------------------------------------------------------
 1 Saccona Silvano         9.0 | +W6  +B9  +W7  +B5  +W4  +B10 +W2  +W8  +B3
 2 Sartoretti Gianfranco   7.5 | +B5  =W3  +B4  +W6  +B10 +W9  -B1  +W7  +B8 
 3 Bullita Simone          7.5 | +B8  =B2  +W6  +B9  +W7  +B5  +W4  +B10 -W1
 4 Tonello Andrea          4.5 | +W7  =B5  -W2  +W10 -B1  -W8  -B3  +W6  +B9
 5 Cardone Michael         4.5 | -W2  =W4  +B10 -W1  +B8  -W3  -B6  +W9  +B7
 6 Norbiato Simone         4.0 | -B1  +W8  -B3  -B2  +W9  -B7  +W5  -B4  +W10
 7 Ciubotariu Cosmin       4.0 | -B4  +W10 -B1  +W8  -B3  +W6  +B9  -B2  -W5
 8 Cellini Carlo           3.0 | -W3  -B6  +W9  -B7  -W5  +B4  +W10 -B1  -W2
 9 Gorini Enrico           1.0 | +B10 -W1  -B8  -W3  -B6  -B2  -W7  -B5  -W4
10 Lorenti Cosimo          0.0 | -W9  -B7  -W5  -B4  -W2  -W1  -B8  -W3  -B6

Nessun commento:

Posta un commento