Questa è la classifica ELO BLITZ valida per i tornei interni del circolo; non ha alcun riferimento con ELO Italia o Fide.
Viene aggiornata con i tornei interni da 5' (K=30), 3'+2" (K=30).
Variazione
Nome 01/01/2017 2017 31/12/2017
Saccona Silvano 1401 9 1410
Battaggia Piergiorgio 1200 0 1200
Carollo Andrea 1215 -84 1131
Bullita Simone 1063 18 1081
Frassati Giovanni 1039 27 1066
Tonello Andrea 1000 45 1045
Petra Massimiliano 1000 24 1024
Rotundo Raffaele 998 0 998
Macario Marco 964 0 964
Francone Enrico 942 0 942
Risso Alessandro 815 66 881
Di Palmo Emanuel 866 -3 863
Airola Daniele 847 0 847
Fassero Fabrizio 839 0 839
Catalano Massimo 827 0 827
Tessarini Riccardo 802 0 802
Casarin Renato 835 -51 784
Dell'Utri Massimo 728 42 770
Laziosi Fulvio 749 -6 743
Norbiato Simone 732 0 732
Campo Massimo 703 0 703
Ciubotariu Cosmin 660 33 693
Stella Gabriele 660 0 660
Miccono Flavio 727 -81 646
Abdyli Amel 600 27 627
Bertetto Riccardo 648 -24 624
Carollo Massimo 562 0 562
Peinetti Giovanni 536 0 536
Lorenti Cosimo 506 27 533
Dolce Aldo 525 6 531
Albanese Carlo 500 -18 482
Gorini Enrico 500 -54 446
domenica 31 dicembre 2017
ELO Rapid Interno 1/1/2017 - 31/12/2017
Questa è la classifica ELO RAPID valida per i tornei interni del circolo; non ha alcun riferimento con ELO Italia o Fide.
Viene aggiornata con i tornei interni da 12'+3", 15', 25'+10" (K=30).
Variazione
Nome 01/01/2017 2017 31/12/2017
Saccona Silvano 1419 -60 1359
Battaggia Piergiorgio 1200 0 1200
Carollo Andrea 1116 48 1164
Frassati Giovanni 988 72 1060
Tonello Andrea 1000 15 1015
Macario Marco 1006 0 1006
Rotundo Raffaele 998 0 998
Ciubotariu Cosmin 980 0 980
Petra Massimiliano 1000 -24 976
Bullita Simone 910 63 973
Risso Alessandro 950 0 950
Francone Enrico 873 0 873
Tessarini Riccardo 862 9 871
Casarin Renato 838 24 862
Laziosi Fulvio 866 -12 854
Fassero Fabrizio 857 -6 851
Catalano Massimo 827 0 827
Di Palmo Emanuel 755 60 815
Norbiato Simone 732 0 732
Airola Daniele 718 -3 715
Campo Massimo 712 0 712
Dell'Utri Massimo 734 -33 701
Miccono Flavio 700 -24 676
Stella Gabriele 660 0 660
Bertetto Riccardo 639 15 654
Dolce Aldo 630 -3 627
Albanese Carlo 600 9 609
Gorini Enrico 600 3 603
Lorenti Cosimo 554 21 575
Bergamini Massimo 558 6 564
Carollo Massimo 538 0 538
Peinetti Giovanni 536 0 536
Russo Angelo 550 -42 508
Abdyli Amel 600 -123 477
Viene aggiornata con i tornei interni da 12'+3", 15', 25'+10" (K=30).
Variazione
Nome 01/01/2017 2017 31/12/2017
Saccona Silvano 1419 -60 1359
Battaggia Piergiorgio 1200 0 1200
Carollo Andrea 1116 48 1164
Frassati Giovanni 988 72 1060
Tonello Andrea 1000 15 1015
Macario Marco 1006 0 1006
Rotundo Raffaele 998 0 998
Ciubotariu Cosmin 980 0 980
Petra Massimiliano 1000 -24 976
Bullita Simone 910 63 973
Risso Alessandro 950 0 950
Francone Enrico 873 0 873
Tessarini Riccardo 862 9 871
Casarin Renato 838 24 862
Laziosi Fulvio 866 -12 854
Fassero Fabrizio 857 -6 851
Catalano Massimo 827 0 827
Di Palmo Emanuel 755 60 815
Norbiato Simone 732 0 732
Airola Daniele 718 -3 715
Campo Massimo 712 0 712
Dell'Utri Massimo 734 -33 701
Miccono Flavio 700 -24 676
Stella Gabriele 660 0 660
Bertetto Riccardo 639 15 654
Dolce Aldo 630 -3 627
Albanese Carlo 600 9 609
Gorini Enrico 600 3 603
Lorenti Cosimo 554 21 575
Bergamini Massimo 558 6 564
Carollo Massimo 538 0 538
Peinetti Giovanni 536 0 536
Russo Angelo 550 -42 508
Abdyli Amel 600 -123 477
ELO Interno 1/1/2017 - 31/12/2017
Questa è la classifica ELO valida per i tornei interni del circolo; non ha alcun riferimento con ELO Italia o Fide.
Viene aggiornata con i tornei interni da 90'+30" (K=30).
Variazione
Nome 01/01/2017 2017 31/12/2017
Saccona Silvano 1648 -12 1636
Rotundo Raffaele 1383 0 1383
Catalano Massimo 1299 0 1299
Coha Angelo 1270 27 1297
Tonello Andrea 1270 27 1297
Bullita Simone 1272 3 1275
Risso Alessandro 1272 -3 1269
Carollo Andrea 1304 -51 1253
Macario Marco 1282 -36 1246
Frassati Giovanni 1204 27 1231
Fassero Fabrizio 1194 0 1194
Gussone Claudio 1186 0 1186
Casarin Renato 1044 6 1050
Tessarini Riccardo 1041 -24 1017
Francone Enrico 1012 0 1012
Airola Daniele 985 0 985
Campo Massimo 862 0 862
Laziosi Fulvio 839 0 839
Dell'Utri Massimo 771 48 819
Stella Gabriele 777 0 777
Di Palmo Emanuel 763 0 763
Albanese Carlo 700 57 757
Ciubotariu Cosmin 740 0 740
Miccono Flavio 727 -9 718
Carollo Massimo 677 0 677
Norbiato Simone 669 0 669
Peinetti Giovanni 662 0 662
Bergamini Massimo 620 30 650
Lorenti Cosimo 665 -36 629
Dolce Aldo 639 -33 606
Russo Angelo 597 -9 588
Abdyli Amel 500 27 527
Gorini Enrico 500 -36 464
Variazione
Nome 01/01/2017 2017 31/12/2017
Saccona Silvano 1648 -12 1636
Rotundo Raffaele 1383 0 1383
Catalano Massimo 1299 0 1299
Coha Angelo 1270 27 1297
Tonello Andrea 1270 27 1297
Bullita Simone 1272 3 1275
Risso Alessandro 1272 -3 1269
Carollo Andrea 1304 -51 1253
Macario Marco 1282 -36 1246
Frassati Giovanni 1204 27 1231
Fassero Fabrizio 1194 0 1194
Gussone Claudio 1186 0 1186
Casarin Renato 1044 6 1050
Tessarini Riccardo 1041 -24 1017
Francone Enrico 1012 0 1012
Airola Daniele 985 0 985
Campo Massimo 862 0 862
Laziosi Fulvio 839 0 839
Dell'Utri Massimo 771 48 819
Stella Gabriele 777 0 777
Di Palmo Emanuel 763 0 763
Albanese Carlo 700 57 757
Ciubotariu Cosmin 740 0 740
Miccono Flavio 727 -9 718
Carollo Massimo 677 0 677
Norbiato Simone 669 0 669
Peinetti Giovanni 662 0 662
Bergamini Massimo 620 30 650
Lorenti Cosimo 665 -36 629
Dolce Aldo 639 -33 606
Russo Angelo 597 -9 588
Abdyli Amel 500 27 527
Gorini Enrico 500 -36 464
sabato 23 dicembre 2017
Vacanze invernali
mercoledì 13 dicembre 2017
Gran Prix Lampo 2017
Classifica definitiva dopo 5 prove, nella classifica finale si scarta il peggiore risultato.
11/04/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 7.0 | +B3 +W2 +B6 +W5 +B7 +W4 +B8
2 Di Palmo Emanuel 6.0 | +W9 -B1 +W4 +W6 +B3 +W8 +B7
3 Dell'Utri Massimo 5.0 | -W1 +B5 +W7 +B10 -W2 +W6 +B9
4 Abdyli Amel 4.0 | -B6 +W8 -B2 +W9 +B5 -B1 +W10
5 Miccono Flavio 4.0 | +B8 -W3 +B9 -B1 -W4 +B10 +W6
6 Risso Alessandro 3.0 | +W4 +B7 -W1 -B2 +W10 -B3 -B5
7 Casarin Renato 3.0 | +B10 -W6 -B3 +W8 -W1 +B9 -W2
8 Sanna Jacopo 1.0 | -W5 -B4 -W10 -B7 +W9 -B2 -W1
9 Giampaolo Emanuele 1.0 | -B2 +W10 -W5 -B4 -B8 -W7 -W3
10 Gorini Enrico 1.0 | -W7 -B9 +B8 -W3 -B6 -W5 -B4
16/05/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------
1 Frassati Giovanni 6.0 | +W4 +B5 +W7 +B3 -W2 +B6 +W9
2 Saccona Silvano 6.0 | -- +W9 +B11 +W10 +B1 +B3 +W4
3 Risso Alessandro 5.0 | +B9 +W11 +B6 -W1 +B4 -W2 +W5
4 Dell'Utri Massimo 4.0 | -B1 +W12 +W5 +B7 -W3 +B11 -B2
5 Laziosi Fulvio 4.0 | +B12 -W1 -B4 +B8 +W7 +W10 -B3
6 Di Palmo Emanuel 4.0 | -W7 +B8 -W3 +B13 +W11 -W1 +B12
7 Abdyli Amel 3.0 | +B6 +W10 -B1 -W4 -B5 +B8 --
8 Lorenti Cosimo 3.0 | =B10 -W6 =B9 -W5 +B12 -W7 +W11
9 Albanese Carlo 2.5 | -W3 -B2 =W8 +BYE -B10 +W12 -B1
10 Bertetto Riccardo 2.5 | =W8 -B7 +W13 -B2 +W9 -B5 --
11 Dolce Aldo 2.0 | +B13 -B3 -W2 +W12 -B6 -W4 -B8
12 Gorini Enrico 1.0 | -W5 -B4 +BYE -B11 -W8 -B9 -W6
13 Giampaolo Emanuele 1.0 | -W11 +BYE -B10 -W6 -- -- --
04/07/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 6.0 | +W8 +B3 =W5 +B2 +W4 +B6 =W7
2 Bullita Simone 5.0 | +W6 +B9 -W3 -W1 +B7 +B5 +W8
3 Petra Massimiliano 5.0 | +B11 -W1 +B2 -B5 +W12 +W8 +B10
4 Di Palmo Emanuel 4.5 | -B9 +B6 =W8 +W7 -B1 +B12 +W5
5 Carollo Andrea 4.0 | +B10 +W7 =B1 +W3 =B8 -W2 -B4
6 Dell'Utri Massimo 4.0 | -B2 -W4 +B10 +W11 +B9 -W1 +B12
7 Risso Alessandro 3.5 | +W12 -B5 +W9 -B4 -W2 +W11 =B1
8 Ciubotariu Cosmin 3.0 | -B1 +W11 =B4 +W10 =W5 -B3 -B2
9 Lorenti Cosimo 3.0 | +W4 -W2 -B7 +B12 -W6 -B10 +W11
10 Dolce Aldo 2.0 | -W5 +B12 -W6 -B8 -B11 +W9 -W3
11 Gorini Enrico 2.0 | -W3 -B8 +W12 -B6 +W10 -B7 -B9
12 Dell'Utri Enrico 0.0 | -B7 -W10 -B11 -W9 -B3 -W4 -W6
12/09/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
----------------------------------------------------------------
1 Bullita Simone 7.5 | ** =W2 +B3 +W8 +B5 +W4 +B6 +W9 +B7
2 Petra Massimiliano 7.5 | +W7 =B1 ** +W3 +B8 +W5 +B4 +W6 +B9
3 Risso Alessandro 5.0 | +W9 +B7 -W1 -B2 ** +W8 -B5 +W4 +B6
4 Dell'Utri Massimo 5.0 | +B5 ** +W6 +B9 +W7 -B1 -W2 -B3 +W8
5 Dolce Aldo 4.0 | -W4 -B6 +W9 +B7 -W1 -B2 +W3 +B8 **
6 Abdyli Amel 3.0 | +B8 +W5 -B4 ** +W9 -B7 -W1 -B2 -W3
7 Lorenti Cosimo 2.0 | -B2 -W3 -B8 -W5 -B4 +W6 +B9 ** -W1
8 Miccono Flavio 2.0 | -W6 +B9 +W7 -B1 -W2 -B3 ** -W5 -B4
9 Gorini Enrico 0.0 | -B3 -W8 -B5 -W4 -B6 ** -W7 -B1 -W2
12/12/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 7.0 | +W3 +B2 +W4 +B6 +W5 +B7 +B10
2 Tonello Daniele 6.0 | +B11 -W1 +B8 +W9 +B4 +W3 +W7
3 Risso Alessandro 4.0 | -B1 +W5 +W7 -B4 +W6 -B2 +BYE
4 Bullita Simone 4.0 | +W10 +B6 -B1 +W3 -W2 +B8 -B5
5 Petra Massimiliano 4.0 | +W9 -B3 -W6 +B11 -B1 +BYE +W4
6 Carollo Andrea 4.0 | +B8 -W4 +B5 -W1 -B3 +W10 +B9
7 Di Palmo Emanuel 3.0 | -BYE +W11 -B3 +W8 +B9 -W1 -B2
8 Dell'Utri Massimo 3.0 | -W6 +B10 -W2 -B7 +BYE -W4 +B11
9 Lorenti Cosimo 3.0 | -B5 +BYE +W10 -B2 -W7 +B11 -W6
10 Albanese Carlo 2.0 | -B4 -W8 -B9 +BYE +W11 -B6 -W1
11 Gorini Enrico 1.0 | -W2 -B7 +BYE -W5 -B10 -W9 -W8
2017 |
. |
11/04 |
16/05 |
04/07 |
12/09 |
12/12 |
Totale |
Scarto |
Totale Netto |
1 |
Saccona |
100 |
80 |
100 |
- |
100 |
380 |
- |
380 |
2 |
Risso |
40 |
60 |
35 |
60 |
60 |
255 |
35 |
220 |
3 |
Bullita |
- |
- |
80 |
90 |
50 |
220 |
- |
220 |
4 |
Di Palmo |
80 |
40 |
50 |
- |
35 |
205 |
- |
205 |
5 |
Dell'Utri M. |
60 |
50 |
40 |
50 |
30 |
230 |
30 |
200 |
6 |
Petra |
- |
- |
60 |
90 |
45 |
195 |
- |
195 |
7 |
Abdyli Amel |
50 |
35 |
- |
40 |
- |
125 |
- |
125 |
8 |
Lorenti |
- |
30 |
25 |
35 |
25 |
115 |
- |
115 |
9 |
Frassati |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
10 |
Gorini |
30 |
10 |
15 |
25 |
15 |
95 |
10 |
85 |
11 |
Carollo A. |
- |
- |
45 |
- |
40 |
85 |
- |
85 |
12 |
Dolce |
- |
15 |
20 |
45 |
- |
80 |
- |
80 |
13 |
Tonello |
- |
- |
- |
- |
80 |
80 |
- |
80 |
14 |
Miccono |
45 |
- |
- |
30 |
- |
75 |
- |
75 |
15 |
Albanese |
- |
25 |
- |
- |
20 |
45 |
- |
45 |
16 |
Laziosi |
- |
45 |
- |
- |
- |
45 |
- |
45 |
17 |
Casarin |
35 |
- |
- |
- |
- |
35 |
- |
35 |
18 |
Ciubotariu |
- |
- |
30 |
- |
- |
30 |
- |
30 |
19 |
Bertetto |
- |
20 |
- |
- |
- |
20 |
- |
20 |
20 |
Dell'Utri Enrico |
- |
- |
10 |
- |
- |
10 |
- |
10 |
11/04/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 7.0 | +B3 +W2 +B6 +W5 +B7 +W4 +B8
2 Di Palmo Emanuel 6.0 | +W9 -B1 +W4 +W6 +B3 +W8 +B7
3 Dell'Utri Massimo 5.0 | -W1 +B5 +W7 +B10 -W2 +W6 +B9
4 Abdyli Amel 4.0 | -B6 +W8 -B2 +W9 +B5 -B1 +W10
5 Miccono Flavio 4.0 | +B8 -W3 +B9 -B1 -W4 +B10 +W6
6 Risso Alessandro 3.0 | +W4 +B7 -W1 -B2 +W10 -B3 -B5
7 Casarin Renato 3.0 | +B10 -W6 -B3 +W8 -W1 +B9 -W2
8 Sanna Jacopo 1.0 | -W5 -B4 -W10 -B7 +W9 -B2 -W1
9 Giampaolo Emanuele 1.0 | -B2 +W10 -W5 -B4 -B8 -W7 -W3
10 Gorini Enrico 1.0 | -W7 -B9 +B8 -W3 -B6 -W5 -B4
16/05/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------
1 Frassati Giovanni 6.0 | +W4 +B5 +W7 +B3 -W2 +B6 +W9
2 Saccona Silvano 6.0 | -- +W9 +B11 +W10 +B1 +B3 +W4
3 Risso Alessandro 5.0 | +B9 +W11 +B6 -W1 +B4 -W2 +W5
4 Dell'Utri Massimo 4.0 | -B1 +W12 +W5 +B7 -W3 +B11 -B2
5 Laziosi Fulvio 4.0 | +B12 -W1 -B4 +B8 +W7 +W10 -B3
6 Di Palmo Emanuel 4.0 | -W7 +B8 -W3 +B13 +W11 -W1 +B12
7 Abdyli Amel 3.0 | +B6 +W10 -B1 -W4 -B5 +B8 --
8 Lorenti Cosimo 3.0 | =B10 -W6 =B9 -W5 +B12 -W7 +W11
9 Albanese Carlo 2.5 | -W3 -B2 =W8 +BYE -B10 +W12 -B1
10 Bertetto Riccardo 2.5 | =W8 -B7 +W13 -B2 +W9 -B5 --
11 Dolce Aldo 2.0 | +B13 -B3 -W2 +W12 -B6 -W4 -B8
12 Gorini Enrico 1.0 | -W5 -B4 +BYE -B11 -W8 -B9 -W6
13 Giampaolo Emanuele 1.0 | -W11 +BYE -B10 -W6 -- -- --
04/07/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 6.0 | +W8 +B3 =W5 +B2 +W4 +B6 =W7
2 Bullita Simone 5.0 | +W6 +B9 -W3 -W1 +B7 +B5 +W8
3 Petra Massimiliano 5.0 | +B11 -W1 +B2 -B5 +W12 +W8 +B10
4 Di Palmo Emanuel 4.5 | -B9 +B6 =W8 +W7 -B1 +B12 +W5
5 Carollo Andrea 4.0 | +B10 +W7 =B1 +W3 =B8 -W2 -B4
6 Dell'Utri Massimo 4.0 | -B2 -W4 +B10 +W11 +B9 -W1 +B12
7 Risso Alessandro 3.5 | +W12 -B5 +W9 -B4 -W2 +W11 =B1
8 Ciubotariu Cosmin 3.0 | -B1 +W11 =B4 +W10 =W5 -B3 -B2
9 Lorenti Cosimo 3.0 | +W4 -W2 -B7 +B12 -W6 -B10 +W11
10 Dolce Aldo 2.0 | -W5 +B12 -W6 -B8 -B11 +W9 -W3
11 Gorini Enrico 2.0 | -W3 -B8 +W12 -B6 +W10 -B7 -B9
12 Dell'Utri Enrico 0.0 | -B7 -W10 -B11 -W9 -B3 -W4 -W6
12/09/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
----------------------------------------------------------------
1 Bullita Simone 7.5 | ** =W2 +B3 +W8 +B5 +W4 +B6 +W9 +B7
2 Petra Massimiliano 7.5 | +W7 =B1 ** +W3 +B8 +W5 +B4 +W6 +B9
3 Risso Alessandro 5.0 | +W9 +B7 -W1 -B2 ** +W8 -B5 +W4 +B6
4 Dell'Utri Massimo 5.0 | +B5 ** +W6 +B9 +W7 -B1 -W2 -B3 +W8
5 Dolce Aldo 4.0 | -W4 -B6 +W9 +B7 -W1 -B2 +W3 +B8 **
6 Abdyli Amel 3.0 | +B8 +W5 -B4 ** +W9 -B7 -W1 -B2 -W3
7 Lorenti Cosimo 2.0 | -B2 -W3 -B8 -W5 -B4 +W6 +B9 ** -W1
8 Miccono Flavio 2.0 | -W6 +B9 +W7 -B1 -W2 -B3 ** -W5 -B4
9 Gorini Enrico 0.0 | -B3 -W8 -B5 -W4 -B6 ** -W7 -B1 -W2
12/12/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 7.0 | +W3 +B2 +W4 +B6 +W5 +B7 +B10
2 Tonello Daniele 6.0 | +B11 -W1 +B8 +W9 +B4 +W3 +W7
3 Risso Alessandro 4.0 | -B1 +W5 +W7 -B4 +W6 -B2 +BYE
4 Bullita Simone 4.0 | +W10 +B6 -B1 +W3 -W2 +B8 -B5
5 Petra Massimiliano 4.0 | +W9 -B3 -W6 +B11 -B1 +BYE +W4
6 Carollo Andrea 4.0 | +B8 -W4 +B5 -W1 -B3 +W10 +B9
7 Di Palmo Emanuel 3.0 | -BYE +W11 -B3 +W8 +B9 -W1 -B2
8 Dell'Utri Massimo 3.0 | -W6 +B10 -W2 -B7 +BYE -W4 +B11
9 Lorenti Cosimo 3.0 | -B5 +BYE +W10 -B2 -W7 +B11 -W6
10 Albanese Carlo 2.0 | -B4 -W8 -B9 +BYE +W11 -B6 -W1
11 Gorini Enrico 1.0 | -W2 -B7 +BYE -W5 -B10 -W9 -W8
domenica 19 novembre 2017
Assemblea dei soci 19 Dicembre 2017
L'assemblea dei soci è convocata per il giorno
MARTEDI' 19 DICEMBRE 2017
alle ore 21:00 in 1° convocazione (valida con la presenza della metà + 1 dei soci)
alle ore 21:30 in 2° convocazione (valida con qualunque numero di soci presenti)
nella sede di gioco di Via Cibrario 16.
Ordine del giorno:
- Tesseramento 2018
- Approvazione Bilancio 2017
- Rinnovo cariche sociali
- Attività martedi sera e sabato pomeriggio per l'anno 2018
- Composizione delle squadre per il CIS 2018(Serie C e Promozione)
- Progetto "Scacchi a scuola" 2017/2018
- Programmazione cena sociale per gennaio 2018
- Premiazione tornei 2017
- Varie ed eventuali
lunedì 2 ottobre 2017
Torneo Sociale 2017
Classifica finale dopo il turno 8
Pos Pts ID NAME | Buc1 BucT S-B
----------------------------------------------------------------
1 7.0 1 M Saccona Silvano | 34.00
2 5.5 6 2N Coha Angelo | 36.00
3 5.5 5 1N Bullita Simone | 33.00
4 5.0 7 2N Tonello Andrea | 36.50
5 5.0 8 CM Frassati Giovanni | 35.00
6 5.0 4 1N Risso Alessandro | 34.00
7 4.5 3 1N Macario Marco | 31.00
8 4.5 11 NC Dell'Utri Massimo | 29.50
9 4.5 14 NC Albanese Carlo | 28.00
10 4.0 2 2N Carollo Andrea | 34.50
11 4.0 9 2N Casarin Renato | 32.00
12 4.0 17 NC Bergamini Massimo | 28.50
13 3.5 10 2N Tessarini Riccardo | 33.50
14 3.5 18 NC Russo Angelo | 24.50 25.50 7.25
15 3.5 19 NC Abdyli Amel | 24.50 25.50 6.00
16 3.5 13 NC Miccono Flavio | 23.50
17 2.5 15 NC Lorenti Cosimo | 24.50
18 1.5 20 NC Gorini Enrico | 24.50
19 1.5 16 NC Dolce Aldo | 21.50
Tabellone finale
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7 8
-------------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 7.0 | +B13 +W2 +B3 =W5 +B4 +W10 =B6 +W11
2 Coha Angelo 5.5 | +W19 -B1 +W8 +W6 +B10 =W5 =B3 =B4
3 Bullita Simone 5.5 | +B17 +W18 -W1 -B4 +W11 +B8 =W2 +B5
4 Tonello Andrea 5.0 | +B12 +W10 =B6 +W3 -W1 =B7 =B5 =W2
5 Frassati Giovanni 5.0 | +W14 =B7 +W11 =B1 +W13 =B2 =W4 -W3
6 Risso Alessandro 5.0 | +W9 =B11 =W4 -B2 +W12 +B13 =W1 =B7
7 Macario Marco 4.5 | +B16 =W5 -B10 =W13 +B9 =W4 =B11 =W6
8 Dell'Utri Massimo 4.5 | -B10 +W17 -B2 +W15 +B16 -W3 =W9 +B13
9 Albanese Carlo 4.5 | -B6 +W15 -B13 +B14 -W7 +W12 =B8 +W10
10 Carollo Andrea 4.0 | +W8 -B4 +W7 +B12 -W2 -B1 +W16 -B9
11 Casarin Renato 4.0 | +B15 =W6 -B5 +W18 -B3 +W17 =W7 -B1
12 Bergamini Massimo 4.0 | -W4 +BYE +B16 -W10 -B6 -B9 +W18 +B14
13 Tessarini Riccardo 3.5 | -W1 +B19 +W9 =B7 -B5 -W6 +B15 -W8
14 Russo Angelo 3.5 | -B5 =W16 =B18 -W9 +BYE =W15 +B17 -W12
15 Abdyli Amel 3.5 | -W11 -B9 +BYE -B8 +W19 =B14 -W13 +B18
16 Miccono Flavio 3.5 | -W7 =B14 -W12 +B19 -W8 +B18 -B10 +W17
17 Lorenti Cosimo 2.5 | -W3 -B8 =W19 +BYE +B18 -B11 -W14 -B16
18 Gorini Enrico 1.5 | +BYE -B3 =W14 -B11 -W17 -W16 -B12 -W15
19 Dolce Aldo (W) 1.5 | -B2 -W13 =B17 -W16 -B15 +BYE -- --
Risultati 8° turno - martedi 21/11/2017 ore 21:15
1) Saccona Silvano (6.0) - Casarin Renato (4.0) 1 - 0
2) Tonello Andrea (4.5) - Coha Angelo (5.0) 1/2-1/2
3) Frassati Giovanni (5.0) - Bullita Simone (4.5) 0 - 1
4) Macario Marco (4.0) - Risso Alessandro (4.5) 1/2-1/2
5) Albanese Carlo (3.5) - Carollo Andrea (4.0) 1 - 0
6) Tessarini Riccardo (3.5) - Dell'Utri Massimo (3.5) 0 - 1
7) Russo Angelo (3.5) - Bergamini Massimo (3.0) 0 - 1
8) Miccono Flavio (2.5) - Lorenti Cosimo (2.5) 1 - 0
9) Gorini Enrico (1.5) - Abdyli Amel (2.5) 0 - 1
Classifica dopo 7 turni
Pos Pts NAME Buc1 BucT S-B
-----------------------------------------------------
1 6.0 Saccona Silvano 27.5
2 5.0 Coha Angelo 27.5
3 5.0 Frassati Giovanni 27.0
4 4.5 Tonello Andrea 28.0
5 4.5 Risso Alessandro 26.5
6 4.5 Bullita Simone 25.0
7 4.0 Carollo Andrea 25.5
8 4.0 Macario Marco 24.5
9 4.0 Casarin Renato 22.0
10 3.5 Tessarini Riccardo 25.0
11 3.5 Dell'Utri Massimo 21.5
12 3.5 Albanese Carlo 21.0
13 3.5 Russo Angelo 17.0
14 3.0 Bergamini Massimo 21.5
15 2.5 Abdyli Amel 19.5
16 2.5 Miccono Flavio 18.5 19.5 4.00
17 2.5 Lorenti Cosimo 18.5 19.5 3.75
18 1.5 Gorini Enrico 19.5
19 1.5 Dolce Aldo (W) 17.5
Risultati 7° turno - martedi 14/11/2017 ore 21:15
1) Risso Alessandro (4.0) - Saccona Silvano (5.5) 1/2-1/2
2) Bullita Simone (4.0) - Coha Angelo (4.5) 1/2-1/2
3) Frassati Giovanni (4.5) - Tonello Andrea (4.0) 1/2-1/2
4) Casarin Renato (3.5) - Macario Marco (3.5) 1/2-1/2
5) Carollo Andrea (3.0) - Miccono Flavio (2.5) 1 - 0
6) Dell'Utri Massimo (3.0) - Albanese Carlo (3.0) 1/2-1/2
7) Abdyli Amel (2.5) - Tessarini Riccardo (2.5) 0 - 1
8) Lorenti Cosimo (2.5) - Russo Angelo (2.5) 0 - 1
9) Bergamini Massimo (2.0) - Gorini Enrico (1.5) 1 - 0
Tabellone al turno 6
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6
----------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 5.5 | +B12 +W2 +B5 =W3 +B4 +W9
2 Coha Angelo 4.5 | +W19 -B1 +W10 +W6 +B9 =W3
3 Frassati Giovanni 4.5 | +W13 =B7 +W8 =B1 +W12 =B2
4 Tonello Andrea 4.0 | +B17 +W9 =B6 +W5 -W1 =B7
5 Bullita Simone 4.0 | +B15 +W18 -W1 -B4 +W8 +B10
6 Risso Alessandro 4.0 | +W11 =B8 =W4 -B2 +W17 +B12
7 Macario Marco 3.5 | +B16 =W3 -B9 =W12 +B11 =W4
8 Casarin Renato 3.5 | +B14 =W6 -B3 +W18 -B5 +W15
9 Carollo Andrea 3.0 | +W10 -B4 +W7 +B17 -W2 -B1
10 Dell'Utri Massimo 3.0 | -B9 +W15 -B2 +W14 +B16 -W5
11 Albanese Carlo 3.0 | -B6 +W14 -B12 +B13 -W7 +W17
12 Tessarini Riccardo 2.5 | -W1 +B19 +W11 =B7 -B3 -W6
13 Russo Angelo 2.5 | -B3 =W16 =B18 -W11 +BYE =W14
14 Abdyli Amel 2.5 | -W8 -B11 +BYE -B10 +W19 =B13
15 Lorenti Cosimo 2.5 | -W5 -B10 =W19 +BYE +B18 -B8
16 Miccono Flavio 2.5 | -W7 =B13 -W17 +B19 -W10 +B18
17 Bergamini Massimo 2.0 | -W4 +BYE +B16 -W9 -B6 -B11
18 Gorini Enrico 1.5 | +BYE -B5 =W13 -B8 -W15 -W16
19 Dolce Aldo (W) 1.5 | -B2 -W12 =B15 -W16 -B14 +BYE
Classifica al turno 6
Pos Pts NAME Buc1 BucT S-B
--------------------------------------------
1 5.5 Saccona Silvano 20.00
2 4.5 Coha Angelo 20.00
3 4.5 Frassati Giovanni 19.50
4 4.0 Tonello Andrea 20.00
5 4.0 Bullita Simone 18.00
6 4.0 Risso Alessandro 17.50
7 3.5 Macario Marco 17.00
8 3.5 Casarin Renato 16.50
9 3.0 Carollo Andrea 20.50
10 3.0 Dell'Utri Massimo 16.00
11 3.0 Albanese Carlo 14.00
12 2.5 Tessarini Riccardo 20.50
