Questa è la classifica ELO BLITZ valida per i tornei interni del circolo; non ha alcun riferimento con ELO Italia o Fide.
Viene aggiornata con i tornei interni da 5' (K=30), 3'+2" (K=30).
Variazione
Nome 01/01/2017 2017 31/12/2017
Saccona Silvano 1401 9 1410
Battaggia Piergiorgio 1200 0 1200
Carollo Andrea 1215 -84 1131
Bullita Simone 1063 18 1081
Frassati Giovanni 1039 27 1066
Tonello Andrea 1000 45 1045
Petra Massimiliano 1000 24 1024
Rotundo Raffaele 998 0 998
Macario Marco 964 0 964
Francone Enrico 942 0 942
Risso Alessandro 815 66 881
Di Palmo Emanuel 866 -3 863
Airola Daniele 847 0 847
Fassero Fabrizio 839 0 839
Catalano Massimo 827 0 827
Tessarini Riccardo 802 0 802
Casarin Renato 835 -51 784
Dell'Utri Massimo 728 42 770
Laziosi Fulvio 749 -6 743
Norbiato Simone 732 0 732
Campo Massimo 703 0 703
Ciubotariu Cosmin 660 33 693
Stella Gabriele 660 0 660
Miccono Flavio 727 -81 646
Abdyli Amel 600 27 627
Bertetto Riccardo 648 -24 624
Carollo Massimo 562 0 562
Peinetti Giovanni 536 0 536
Lorenti Cosimo 506 27 533
Dolce Aldo 525 6 531
Albanese Carlo 500 -18 482
Gorini Enrico 500 -54 446
31 dicembre 2017
ELO Rapid Interno 1/1/2017 - 31/12/2017
Questa è la classifica ELO RAPID valida per i tornei interni del circolo; non ha alcun riferimento con ELO Italia o Fide.
Viene aggiornata con i tornei interni da 12'+3", 15', 25'+10" (K=30).
Variazione
Nome 01/01/2017 2017 31/12/2017
Saccona Silvano 1419 -60 1359
Battaggia Piergiorgio 1200 0 1200
Carollo Andrea 1116 48 1164
Frassati Giovanni 988 72 1060
Tonello Andrea 1000 15 1015
Macario Marco 1006 0 1006
Rotundo Raffaele 998 0 998
Ciubotariu Cosmin 980 0 980
Petra Massimiliano 1000 -24 976
Bullita Simone 910 63 973
Risso Alessandro 950 0 950
Francone Enrico 873 0 873
Tessarini Riccardo 862 9 871
Casarin Renato 838 24 862
Laziosi Fulvio 866 -12 854
Fassero Fabrizio 857 -6 851
Catalano Massimo 827 0 827
Di Palmo Emanuel 755 60 815
Norbiato Simone 732 0 732
Airola Daniele 718 -3 715
Campo Massimo 712 0 712
Dell'Utri Massimo 734 -33 701
Miccono Flavio 700 -24 676
Stella Gabriele 660 0 660
Bertetto Riccardo 639 15 654
Dolce Aldo 630 -3 627
Albanese Carlo 600 9 609
Gorini Enrico 600 3 603
Lorenti Cosimo 554 21 575
Bergamini Massimo 558 6 564
Carollo Massimo 538 0 538
Peinetti Giovanni 536 0 536
Russo Angelo 550 -42 508
Abdyli Amel 600 -123 477
Viene aggiornata con i tornei interni da 12'+3", 15', 25'+10" (K=30).
Variazione
Nome 01/01/2017 2017 31/12/2017
Saccona Silvano 1419 -60 1359
Battaggia Piergiorgio 1200 0 1200
Carollo Andrea 1116 48 1164
Frassati Giovanni 988 72 1060
Tonello Andrea 1000 15 1015
Macario Marco 1006 0 1006
Rotundo Raffaele 998 0 998
Ciubotariu Cosmin 980 0 980
Petra Massimiliano 1000 -24 976
Bullita Simone 910 63 973
Risso Alessandro 950 0 950
Francone Enrico 873 0 873
Tessarini Riccardo 862 9 871
Casarin Renato 838 24 862
Laziosi Fulvio 866 -12 854
Fassero Fabrizio 857 -6 851
Catalano Massimo 827 0 827
Di Palmo Emanuel 755 60 815
Norbiato Simone 732 0 732
Airola Daniele 718 -3 715
Campo Massimo 712 0 712
Dell'Utri Massimo 734 -33 701
Miccono Flavio 700 -24 676
Stella Gabriele 660 0 660
Bertetto Riccardo 639 15 654
Dolce Aldo 630 -3 627
Albanese Carlo 600 9 609
Gorini Enrico 600 3 603
Lorenti Cosimo 554 21 575
Bergamini Massimo 558 6 564
Carollo Massimo 538 0 538
Peinetti Giovanni 536 0 536
Russo Angelo 550 -42 508
Abdyli Amel 600 -123 477
ELO Interno 1/1/2017 - 31/12/2017
Questa è la classifica ELO valida per i tornei interni del circolo; non ha alcun riferimento con ELO Italia o Fide.
Viene aggiornata con i tornei interni da 90'+30" (K=30).
Variazione
Nome 01/01/2017 2017 31/12/2017
Saccona Silvano 1648 -12 1636
Rotundo Raffaele 1383 0 1383
Catalano Massimo 1299 0 1299
Coha Angelo 1270 27 1297
Tonello Andrea 1270 27 1297
Bullita Simone 1272 3 1275
Risso Alessandro 1272 -3 1269
Carollo Andrea 1304 -51 1253
Macario Marco 1282 -36 1246
Frassati Giovanni 1204 27 1231
Fassero Fabrizio 1194 0 1194
Gussone Claudio 1186 0 1186
Casarin Renato 1044 6 1050
Tessarini Riccardo 1041 -24 1017
Francone Enrico 1012 0 1012
Airola Daniele 985 0 985
Campo Massimo 862 0 862
Laziosi Fulvio 839 0 839
Dell'Utri Massimo 771 48 819
Stella Gabriele 777 0 777
Di Palmo Emanuel 763 0 763
Albanese Carlo 700 57 757
Ciubotariu Cosmin 740 0 740
Miccono Flavio 727 -9 718
Carollo Massimo 677 0 677
Norbiato Simone 669 0 669
Peinetti Giovanni 662 0 662
Bergamini Massimo 620 30 650
Lorenti Cosimo 665 -36 629
Dolce Aldo 639 -33 606
Russo Angelo 597 -9 588
Abdyli Amel 500 27 527
Gorini Enrico 500 -36 464
Variazione
Nome 01/01/2017 2017 31/12/2017
Saccona Silvano 1648 -12 1636
Rotundo Raffaele 1383 0 1383
Catalano Massimo 1299 0 1299
Coha Angelo 1270 27 1297
Tonello Andrea 1270 27 1297
Bullita Simone 1272 3 1275
Risso Alessandro 1272 -3 1269
Carollo Andrea 1304 -51 1253
Macario Marco 1282 -36 1246
Frassati Giovanni 1204 27 1231
Fassero Fabrizio 1194 0 1194
Gussone Claudio 1186 0 1186
Casarin Renato 1044 6 1050
Tessarini Riccardo 1041 -24 1017
Francone Enrico 1012 0 1012
Airola Daniele 985 0 985
Campo Massimo 862 0 862
Laziosi Fulvio 839 0 839
Dell'Utri Massimo 771 48 819
Stella Gabriele 777 0 777
Di Palmo Emanuel 763 0 763
Albanese Carlo 700 57 757
Ciubotariu Cosmin 740 0 740
Miccono Flavio 727 -9 718
Carollo Massimo 677 0 677
Norbiato Simone 669 0 669
Peinetti Giovanni 662 0 662
Bergamini Massimo 620 30 650
Lorenti Cosimo 665 -36 629
Dolce Aldo 639 -33 606
Russo Angelo 597 -9 588
Abdyli Amel 500 27 527
Gorini Enrico 500 -36 464
23 dicembre 2017
Vacanze invernali
13 dicembre 2017
Gran Prix Lampo 2017
Classifica definitiva dopo 5 prove, nella classifica finale si scarta il peggiore risultato.
11/04/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 7.0 | +B3 +W2 +B6 +W5 +B7 +W4 +B8
2 Di Palmo Emanuel 6.0 | +W9 -B1 +W4 +W6 +B3 +W8 +B7
3 Dell'Utri Massimo 5.0 | -W1 +B5 +W7 +B10 -W2 +W6 +B9
4 Abdyli Amel 4.0 | -B6 +W8 -B2 +W9 +B5 -B1 +W10
5 Miccono Flavio 4.0 | +B8 -W3 +B9 -B1 -W4 +B10 +W6
6 Risso Alessandro 3.0 | +W4 +B7 -W1 -B2 +W10 -B3 -B5
7 Casarin Renato 3.0 | +B10 -W6 -B3 +W8 -W1 +B9 -W2
8 Sanna Jacopo 1.0 | -W5 -B4 -W10 -B7 +W9 -B2 -W1
9 Giampaolo Emanuele 1.0 | -B2 +W10 -W5 -B4 -B8 -W7 -W3
10 Gorini Enrico 1.0 | -W7 -B9 +B8 -W3 -B6 -W5 -B4
16/05/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------
1 Frassati Giovanni 6.0 | +W4 +B5 +W7 +B3 -W2 +B6 +W9
2 Saccona Silvano 6.0 | -- +W9 +B11 +W10 +B1 +B3 +W4
3 Risso Alessandro 5.0 | +B9 +W11 +B6 -W1 +B4 -W2 +W5
4 Dell'Utri Massimo 4.0 | -B1 +W12 +W5 +B7 -W3 +B11 -B2
5 Laziosi Fulvio 4.0 | +B12 -W1 -B4 +B8 +W7 +W10 -B3
6 Di Palmo Emanuel 4.0 | -W7 +B8 -W3 +B13 +W11 -W1 +B12
7 Abdyli Amel 3.0 | +B6 +W10 -B1 -W4 -B5 +B8 --
8 Lorenti Cosimo 3.0 | =B10 -W6 =B9 -W5 +B12 -W7 +W11
9 Albanese Carlo 2.5 | -W3 -B2 =W8 +BYE -B10 +W12 -B1
10 Bertetto Riccardo 2.5 | =W8 -B7 +W13 -B2 +W9 -B5 --
11 Dolce Aldo 2.0 | +B13 -B3 -W2 +W12 -B6 -W4 -B8
12 Gorini Enrico 1.0 | -W5 -B4 +BYE -B11 -W8 -B9 -W6
13 Giampaolo Emanuele 1.0 | -W11 +BYE -B10 -W6 -- -- --
04/07/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 6.0 | +W8 +B3 =W5 +B2 +W4 +B6 =W7
2 Bullita Simone 5.0 | +W6 +B9 -W3 -W1 +B7 +B5 +W8
3 Petra Massimiliano 5.0 | +B11 -W1 +B2 -B5 +W12 +W8 +B10
4 Di Palmo Emanuel 4.5 | -B9 +B6 =W8 +W7 -B1 +B12 +W5
5 Carollo Andrea 4.0 | +B10 +W7 =B1 +W3 =B8 -W2 -B4
6 Dell'Utri Massimo 4.0 | -B2 -W4 +B10 +W11 +B9 -W1 +B12
7 Risso Alessandro 3.5 | +W12 -B5 +W9 -B4 -W2 +W11 =B1
8 Ciubotariu Cosmin 3.0 | -B1 +W11 =B4 +W10 =W5 -B3 -B2
9 Lorenti Cosimo 3.0 | +W4 -W2 -B7 +B12 -W6 -B10 +W11
10 Dolce Aldo 2.0 | -W5 +B12 -W6 -B8 -B11 +W9 -W3
11 Gorini Enrico 2.0 | -W3 -B8 +W12 -B6 +W10 -B7 -B9
12 Dell'Utri Enrico 0.0 | -B7 -W10 -B11 -W9 -B3 -W4 -W6
12/09/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
----------------------------------------------------------------
1 Bullita Simone 7.5 | ** =W2 +B3 +W8 +B5 +W4 +B6 +W9 +B7
2 Petra Massimiliano 7.5 | +W7 =B1 ** +W3 +B8 +W5 +B4 +W6 +B9
3 Risso Alessandro 5.0 | +W9 +B7 -W1 -B2 ** +W8 -B5 +W4 +B6
4 Dell'Utri Massimo 5.0 | +B5 ** +W6 +B9 +W7 -B1 -W2 -B3 +W8
5 Dolce Aldo 4.0 | -W4 -B6 +W9 +B7 -W1 -B2 +W3 +B8 **
6 Abdyli Amel 3.0 | +B8 +W5 -B4 ** +W9 -B7 -W1 -B2 -W3
7 Lorenti Cosimo 2.0 | -B2 -W3 -B8 -W5 -B4 +W6 +B9 ** -W1
8 Miccono Flavio 2.0 | -W6 +B9 +W7 -B1 -W2 -B3 ** -W5 -B4
9 Gorini Enrico 0.0 | -B3 -W8 -B5 -W4 -B6 ** -W7 -B1 -W2
12/12/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 7.0 | +W3 +B2 +W4 +B6 +W5 +B7 +B10
2 Tonello Daniele 6.0 | +B11 -W1 +B8 +W9 +B4 +W3 +W7
3 Risso Alessandro 4.0 | -B1 +W5 +W7 -B4 +W6 -B2 +BYE
4 Bullita Simone 4.0 | +W10 +B6 -B1 +W3 -W2 +B8 -B5
5 Petra Massimiliano 4.0 | +W9 -B3 -W6 +B11 -B1 +BYE +W4
6 Carollo Andrea 4.0 | +B8 -W4 +B5 -W1 -B3 +W10 +B9
7 Di Palmo Emanuel 3.0 | -BYE +W11 -B3 +W8 +B9 -W1 -B2
8 Dell'Utri Massimo 3.0 | -W6 +B10 -W2 -B7 +BYE -W4 +B11
9 Lorenti Cosimo 3.0 | -B5 +BYE +W10 -B2 -W7 +B11 -W6
10 Albanese Carlo 2.0 | -B4 -W8 -B9 +BYE +W11 -B6 -W1
11 Gorini Enrico 1.0 | -W2 -B7 +BYE -W5 -B10 -W9 -W8
2017 |
. |
11/04 |
16/05 |
04/07 |
12/09 |
12/12 |
Totale |
Scarto |
Totale Netto |
1 |
Saccona |
100 |
80 |
100 |
- |
100 |
380 |
- |
380 |
2 |
Risso |
40 |
60 |
35 |
60 |
60 |
255 |
35 |
220 |
3 |
Bullita |
- |
- |
80 |
90 |
50 |
220 |
- |
220 |
4 |
Di Palmo |
80 |
40 |
50 |
- |
35 |
205 |
- |
205 |
5 |
Dell'Utri M. |
60 |
50 |
40 |
50 |
30 |
230 |
30 |
200 |
6 |
Petra |
- |
- |
60 |
90 |
45 |
195 |
- |
195 |
7 |
Abdyli Amel |
50 |
35 |
- |
40 |
- |
125 |
- |
125 |
8 |
Lorenti |
- |
30 |
25 |
35 |
25 |
115 |
- |
115 |
9 |
Frassati |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
10 |
Gorini |
30 |
10 |
15 |
25 |
15 |
95 |
10 |
85 |
11 |
Carollo A. |
- |
- |
45 |
- |
40 |
85 |
- |
85 |
12 |
Dolce |
- |
15 |
20 |
45 |
- |
80 |
- |
80 |
13 |
Tonello |
- |
- |
- |
- |
80 |
80 |
- |
80 |
14 |
Miccono |
45 |
- |
- |
30 |
- |
75 |
- |
75 |
15 |
Albanese |
- |
25 |
- |
- |
20 |
45 |
- |
45 |
16 |
Laziosi |
- |
45 |
- |
- |
- |
45 |
- |
45 |
17 |
Casarin |
35 |
- |
- |
- |
- |
35 |
- |
35 |
18 |
Ciubotariu |
- |
- |
30 |
- |
- |
30 |
- |
30 |
19 |
Bertetto |
- |
20 |
- |
- |
- |
20 |
- |
20 |
20 |
Dell'Utri Enrico |
- |
- |
10 |
- |
- |
10 |
- |
10 |
11/04/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 7.0 | +B3 +W2 +B6 +W5 +B7 +W4 +B8
2 Di Palmo Emanuel 6.0 | +W9 -B1 +W4 +W6 +B3 +W8 +B7
3 Dell'Utri Massimo 5.0 | -W1 +B5 +W7 +B10 -W2 +W6 +B9
4 Abdyli Amel 4.0 | -B6 +W8 -B2 +W9 +B5 -B1 +W10
5 Miccono Flavio 4.0 | +B8 -W3 +B9 -B1 -W4 +B10 +W6
6 Risso Alessandro 3.0 | +W4 +B7 -W1 -B2 +W10 -B3 -B5
7 Casarin Renato 3.0 | +B10 -W6 -B3 +W8 -W1 +B9 -W2
8 Sanna Jacopo 1.0 | -W5 -B4 -W10 -B7 +W9 -B2 -W1
9 Giampaolo Emanuele 1.0 | -B2 +W10 -W5 -B4 -B8 -W7 -W3
10 Gorini Enrico 1.0 | -W7 -B9 +B8 -W3 -B6 -W5 -B4
16/05/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------
1 Frassati Giovanni 6.0 | +W4 +B5 +W7 +B3 -W2 +B6 +W9
2 Saccona Silvano 6.0 | -- +W9 +B11 +W10 +B1 +B3 +W4
3 Risso Alessandro 5.0 | +B9 +W11 +B6 -W1 +B4 -W2 +W5
4 Dell'Utri Massimo 4.0 | -B1 +W12 +W5 +B7 -W3 +B11 -B2
5 Laziosi Fulvio 4.0 | +B12 -W1 -B4 +B8 +W7 +W10 -B3
6 Di Palmo Emanuel 4.0 | -W7 +B8 -W3 +B13 +W11 -W1 +B12
7 Abdyli Amel 3.0 | +B6 +W10 -B1 -W4 -B5 +B8 --
8 Lorenti Cosimo 3.0 | =B10 -W6 =B9 -W5 +B12 -W7 +W11
9 Albanese Carlo 2.5 | -W3 -B2 =W8 +BYE -B10 +W12 -B1
10 Bertetto Riccardo 2.5 | =W8 -B7 +W13 -B2 +W9 -B5 --
11 Dolce Aldo 2.0 | +B13 -B3 -W2 +W12 -B6 -W4 -B8
12 Gorini Enrico 1.0 | -W5 -B4 +BYE -B11 -W8 -B9 -W6
13 Giampaolo Emanuele 1.0 | -W11 +BYE -B10 -W6 -- -- --
04/07/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 6.0 | +W8 +B3 =W5 +B2 +W4 +B6 =W7
2 Bullita Simone 5.0 | +W6 +B9 -W3 -W1 +B7 +B5 +W8
3 Petra Massimiliano 5.0 | +B11 -W1 +B2 -B5 +W12 +W8 +B10
4 Di Palmo Emanuel 4.5 | -B9 +B6 =W8 +W7 -B1 +B12 +W5
5 Carollo Andrea 4.0 | +B10 +W7 =B1 +W3 =B8 -W2 -B4
6 Dell'Utri Massimo 4.0 | -B2 -W4 +B10 +W11 +B9 -W1 +B12
7 Risso Alessandro 3.5 | +W12 -B5 +W9 -B4 -W2 +W11 =B1
8 Ciubotariu Cosmin 3.0 | -B1 +W11 =B4 +W10 =W5 -B3 -B2
9 Lorenti Cosimo 3.0 | +W4 -W2 -B7 +B12 -W6 -B10 +W11
10 Dolce Aldo 2.0 | -W5 +B12 -W6 -B8 -B11 +W9 -W3
11 Gorini Enrico 2.0 | -W3 -B8 +W12 -B6 +W10 -B7 -B9
12 Dell'Utri Enrico 0.0 | -B7 -W10 -B11 -W9 -B3 -W4 -W6
12/09/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
----------------------------------------------------------------
1 Bullita Simone 7.5 | ** =W2 +B3 +W8 +B5 +W4 +B6 +W9 +B7
2 Petra Massimiliano 7.5 | +W7 =B1 ** +W3 +B8 +W5 +B4 +W6 +B9
3 Risso Alessandro 5.0 | +W9 +B7 -W1 -B2 ** +W8 -B5 +W4 +B6
4 Dell'Utri Massimo 5.0 | +B5 ** +W6 +B9 +W7 -B1 -W2 -B3 +W8
5 Dolce Aldo 4.0 | -W4 -B6 +W9 +B7 -W1 -B2 +W3 +B8 **
6 Abdyli Amel 3.0 | +B8 +W5 -B4 ** +W9 -B7 -W1 -B2 -W3
7 Lorenti Cosimo 2.0 | -B2 -W3 -B8 -W5 -B4 +W6 +B9 ** -W1
8 Miccono Flavio 2.0 | -W6 +B9 +W7 -B1 -W2 -B3 ** -W5 -B4
9 Gorini Enrico 0.0 | -B3 -W8 -B5 -W4 -B6 ** -W7 -B1 -W2
12/12/2017
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 7.0 | +W3 +B2 +W4 +B6 +W5 +B7 +B10
2 Tonello Daniele 6.0 | +B11 -W1 +B8 +W9 +B4 +W3 +W7
3 Risso Alessandro 4.0 | -B1 +W5 +W7 -B4 +W6 -B2 +BYE
4 Bullita Simone 4.0 | +W10 +B6 -B1 +W3 -W2 +B8 -B5
5 Petra Massimiliano 4.0 | +W9 -B3 -W6 +B11 -B1 +BYE +W4
6 Carollo Andrea 4.0 | +B8 -W4 +B5 -W1 -B3 +W10 +B9
7 Di Palmo Emanuel 3.0 | -BYE +W11 -B3 +W8 +B9 -W1 -B2
8 Dell'Utri Massimo 3.0 | -W6 +B10 -W2 -B7 +BYE -W4 +B11
9 Lorenti Cosimo 3.0 | -B5 +BYE +W10 -B2 -W7 +B11 -W6
10 Albanese Carlo 2.0 | -B4 -W8 -B9 +BYE +W11 -B6 -W1
11 Gorini Enrico 1.0 | -W2 -B7 +BYE -W5 -B10 -W9 -W8
Iscriviti a:
Post (Atom)