Si è concluso sabato 18 dicembre il Gran Prix Semilampo Juniores 2010; ragazzi e ragazze da 8 a 16 anni si sono affrontati il sabato pomeriggio in tornei da 6 partite ciascuno; tutte le partite si sono svolte nella sede di Via Cibrario 16, presso l'Istituto Troglia.
Le 5 prove disputate sono state molto affollate, con presenze sempre superiori ai 20 giocatori. Ai singoli tornei hanno potuto partecipare anche coloro che non sono ancora tesserati per il circolo e giocano in qualità di ospiti.
La classifica finale ha tenuto conto dei migliori 4 risultati su 5 tornei, scartando quindi il risultato peggiore; in caso di parità è stato considerato il punteggio totale; sono stati premiati con coppe i primi 3 della classifica assoluta , i primi 2 della categoria B ed il vincitore della categoria C.
La classifica finale è la seguente (ATTENZIONE: il totale tiene conto dello scarto del punteggio peggiore):
Pos Cat Nome ...... .1. .2. .3. .4. .5. Tot
01 A Palmieri S.... 100 .85 100 100 .70 385
02 A Martinetto L... 85 100 .45 .35 .65 295
03 A Bertetto R..... 65 .45 .85 .70 .60 280
04 - Carollo A...(*) 50 .65 .35 .60 .60 275
05 A Martinetto M... 00 .60 .70 .85 .55 270
06 A Verzino G...... 60 .70 .60 .45 .25 235
07 A Tulbure M...... 00 .35 .65 .25 .85 210
08 B Nepote G....... 45 .55 .40 .30 .20 170 (1° Classificato Gruppo B)
09 B Aceto T........ 70 .10 .10 .50 .40 170 (2° Classificato Gruppo B)
10 A Norbiato S..... 00 .40 .55 .65 .10 170
11 B Di Falco L..... 55 .20 .30 .10 .50 155
12 B Cimino G....... 30 .30 .50 .10 .10 120
13 - Cargnino C..(*) 40 .00 .20 .00 .45 105
14 B Bianco S....... 00 .15 .00 .55 .15 .85
15 C Gianotti F..... 15 .10 .25 .30 .10 .80 (1° Classificato Gruppo C)
16 - Palmieri G..(*) 35 .10 .10 .10 .10 .65
17 C Bianco A....... 00 .25 .00 .10 .30 .65
18 B Merlo E........ 25 .10 .15 .10 .10 .60
19 C Grammatico G... 20 .10 .10 .15 .10 .55
20 A Panaro L....... 00 .50 .00 .00 ... .50
21 A Baccaro A...... 00 .00 .00 .40 ... .40
22 A Prini D........ 00 .00 .00 .00 .35 .35
23 C Bizzarri A..... 10 .00 .10 .10 ... .30
24 - Wisbey D....(*) 00 .00 .00 .20 .10 .30
25 - Abdyli Am...(*) 00 .10 .10 .00 .10 .30
26 - Gianforte O.(*) 00 .10 .00 .10 .10 .30
27 C Bonino L....... 00 .00 .00 .25 ... .25
28 - Tribolo L...(*) 00 .00 .10 .00 ... .10
28 - Ferreri A. (*) 00 .00 .00 .10 ... .10
(*) = giocatori "ospiti" che non sono ancora classificati in una categoria.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento