Sono state disputate 8 prove, si scartano i 2 peggiori risultati.
2015
|
.
|
03/02
|
03/03
|
07/04
|
05/05
|
02/06
|
07/07
|
08/09
|
15/12
|
Totale
|
Scarto1
|
Scarto2
|
Totale Netto
|
1
|
Saccona
|
100
|
100
|
100
|
-
|
100
|
100
|
100
|
-
|
600
|
-
|
-
|
600
|
2
|
Frassati
|
80
|
-
|
60
|
100
|
80
|
50
|
60
|
-
|
430
|
-
|
-
|
430
|
3
|
Risso
|
60
|
50
|
50
|
80
|
50
|
45
|
45
|
50
|
430
|
45
|
45
|
340
|
4
|
Carollo A.
|
-
|
60
|
80
|
-
|
-
|
-
|
80
|
100
|
320
|
-
|
-
|
320
|
5
|
Casarin
|
50
|
35
|
-
|
45
|
45
|
80
|
-
|
40
|
295
|
-
|
-
|
295
|
6
|
Di Palmo
|
30
|
45
|
20
|
35
|
40
|
60
|
40
|
60
|
330
|
20
|
30
|
280
|
7
|
Tessarini
|
-
|
40
|
25
|
50
|
-
|
35
|
20
|
80
|
250
|
-
|
-
|
250
|
8
|
Francone
|
25
|
80
|
45
|
-
|
60
|
-
|
-
|
-
|
210
|
-
|
-
|
210
|
9
|
Fassero
|
-
|
30
|
40
|
60
|
35
|
40
|
-
|
-
|
205
|
-
|
-
|
205
|
10
|
Lorenti
|
20
|
25
|
30
|
40
|
30
|
10
|
35
|
25
|
215
|
10
|
20
|
185
|
11
|
Airola
|
45
|
-
|
35
|
-
|
-
|
30
|
50
|
-
|
160
|
-
|
-
|
160
|
12
|
Dell'Utri M.
|
-
|
10
|
10
|
30
|
25
|
20
|
25
|
45
|
165
|
-
|
10
|
155
|
13
|
Stella
|
35
|
10
|
-
|
25
|
-
|
10
|
30
|
-
|
110
|
-
|
-
|
110
|
14
|
Dolce
|
40
|
15
|
10
|
-
|
-
|
-
|
15
|
30
|
110
|
-
|
-
|
110
|
15
|
Campo
|
-
|
20
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35
|
70
|
-
|
-
|
70
|
16
|
Carollo M.
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
25
|
-
|
20
|
55
|
-
|
-
|
55
|
17
|
Peinetti
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
10
|
-
|
25
|
-
|
-
|
25
|
18
|
Giampaolo
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
15
|
24
|
-
|
-
|
24
|
1° prova - 03/02/2015 (3' +2")
N NAME Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
----------------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 9.0 | * 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Frassati Giovanni 7.5 | 0 * 1 ½ 1 1 1 1 1 1
3 Risso Alessandro 7.0 | 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1
4 Casarin Renato 5.5 | 0 ½ 0 * 0 1 1 1 1 1
5 Airola Daniele 3.5 | 0 0 0 1 * 0 ½ 1 0 1
6 Dolce Aldo 3.0 | 0 0 0 0 1 * 0 1 0 1
7 Stella Gabriele 3.0 | 0 0 0 0 ½ 1 * 0 ½ 1
8 Di Palmo Emanuel 3.0 | 0 0 0 0 0 0 1 * 1 1
9 Francone Enrico 2.5 | 0 0 0 0 1 1 ½ 0 * 0
10 Lorenti Cosimo 1.0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 *
2° prova - 03/03/2015 (5')
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7 8
---------------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 8.0 | +B10 +W2 +B3 +W6 +B4 +W5 +B8 +W7
2 Francone Enrico 6.5 | +W12 -B1 +W7 +B9 +B3 +W6 +B4 =W5
3 Carollo Andrea 6.0 | +W13 +B7 -W1 +B8 -W2 +B9 +B5 +W6
4 Risso Alessandro 4.5 | -W11 +W14 =B5 +B7 -W1 +B12 -W2 +B13
5 Di Palmo Emanuel 4.0 | +B6 -B8 =W4 +W10 +B11 -B1 -W3 =B2
6 Tessarini Riccardo 4.0 | -W5 +B11 +W8 -B1 +W12 -B2 +W9 -B3
7 Casarin Renato 4.0 | +B9 -W3 -B2 -W4 +B14 +W11 +B10 -B1
8 Fassero Fabrizio 4.0 | +B14 +W5 -B6 -W3 -W9 +B13 -W1 +W10
9 Lorenti Cosimo 3.0 | -W7 +B13 +W12 -W2 +B8 -W3 -B6 -W14
10 Campo Massimo 3.0 | -W1 -B12 +W11 -B5 +B13 +W14 -W7 -B8
11 Dolce Aldo 3.0 | +B4 -W6 -B10 +W13 -W5 -B7 -B14 +W12
12 Carollo Massimo 2.0 | -B2 +W10 -B9 +W14 -B6 -W4 -W13 -B11
13 Stella Gabriele 2.0 | -B3 -W9 +B14 -B11 -W10 -W8 +B12 -W4
14 Dell'Utri Massimo 2.0 | -W8 -B4 -W13 -B12 -W7 -B10 +W11 +B9
3° prova - 07/04/2015 (5')
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7 8
-----------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 8.0 | +W5 +B3 +W2 +B7 +B4 +W9 +W6 +B8
2 Carollo Andrea 6.5 | +W9 +B11 -B1 +W4 +W6 +B3 =W5 +B10
3 Frassati Giovanni 6.0 | +B10 -W1 +W12 +B8 +W7 -W2 +B4 +B5
4 Risso Alessandro 4.0 | -B8 +W13 +B6 -B2 -W1 +B12 -W3 +BYE
5 Francone Enrico 4.0 | -B1 -W6 +B11 =W10 +B13 +W7 =B2 -W3
6 Fassero Fabrizio 4.0 | -W13 +B5 -W4 +W11 -B2 +BYE -B1 +W9
7 Airola Daniele 4.0 | +BYE +W8 +B9 -W1 -B3 -B5 -W12 +B11
8 Lorenti Cosimo 4.0 | +W4 -B7 +B13 -W3 -B9 +W10 +BYE -W1
9 Tessarini Riccardo 4.0 | -B2 +W10 -W7 +B12 +W8 -B1 +W11 -B6
10 Di Palmo Emanuel 3.5 | -W3 -B9 +BYE =B5 +W12 -B8 +W13 -W2
11 Campo Massimo 3.0 | +B12 -W2 -W5 -B6 +BYE +W13 -B9 -W7
12 Dell'Utri Massimo 3.0 | -W11 +BYE -B3 -W9 -B10 -W4 +B7 +B13
13 Dolce Aldo 2.0 | +B6 -B4 -W8 +BYE -W5 -B11 -B10 -W12
4° prova - 05/05/2015 (3'+2")
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6
---------------------------------------------------------
1 Frassati Giovanni 5.0 | +B9 -W4 +B2 +W6 +B3 +W5
2 Risso Alessandro 5.0 | +W7 +B3 -W1 +B8 +W5 +B4
3 Fassero Fabrizio 4.0 | +B6 -W2 +B9 +W4 -W1 +B10
4 Tessarini Riccardo 3.5 | +W10 +B1 =W5 -B3 +W6 -W2
5 Casarin Renato 3.0 | +B8 =W9 =B4 +W7 -B2 -B1
6 Lorenti Cosimo 3.0 | -W3 +B10 +W7 -B1 -B4 +W8
7 Di Palmo Emanuel 2.0 | -B2 +W8 -B6 -B5 +W10 -W9
8 Dell'Utri Massimo 2.0 | -W5 -B7 +W10 -W2 +B9 -B6
9 Stella Gabriele 1.5 | -W1 =B5 -W3 -B10 -W8 +B7
10 Chiatti Fabio 1.0 | -B4 -W6 -B8 +W9 -B7 -W3
5° prova - 02/06/2015 (5')
N NAME Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 7.5 | * ½ 1 1 1 1 1 1 1
2 Frassati Giovanni 6.0 | ½ * ½ 1 1 0 1 1 1
3 Francone Enrico 5.0 | 0 ½ * 1 1 ½ 1 0 1
4 Risso Alessandro 5.0 | 0 0 0 * 1 1 1 1 1
5 Casarin Renato 4.0 | 0 0 0 0 * 1 1 1 1
6 Di Palmo Emanuel 3.5 | 0 1 ½ 0 0 * 0 1 1
7 Fassero Fabrizio 3.0 | 0 0 0 0 0 1 * 1 1
8 Lorenti Cosimo 1.0 | 0 0 1 0 0 0 0 * 0
9 Dell'Utri Massimo 1.0 | 0 0 0 0 0 0 0 1 *
6° prova - 07/07/2015 (3'+2")
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 6.5 | +W3 +B5 +W4 +B2 +W8 +W10 =B7
2 Casarin Renato 6.0 | +B10 +W8 +B6 -W1 +B7 +B4 +W5
3 Di Palmo Emanuel 5.0 | -B1 +W11 +B8 -B5 +W9 +B12 +W4
4 Frassati Giovanni 4.0 | +B11 +W6 -B1 +W7 +B5 -W2 -B3
5 Risso Alessandro 4.0 | +B13 -W1 +B9 +W3 -W4 +B8 -B2
6 Fassero Fabrizio 4.0 | +W12 -B4 -W2 -B8 +W11 +B9 +W10
7 Tessarini Riccardo 3.5 | -W9 +B12 +W10 -B4 -W2 +B11 =W1
8 Airola Daniele 3.0 | +BYE -B2 -W3 +W6 -B1 -W5 +B12
9 Carollo Massimo 3.0 | +B7 -W10 -W5 +B12 -B3 -W6 +B11
10 Dell'Utri Massimo 2.5 | -W2 +B9 -B7 =W11 +W12 -B1 -B6
11 Peinetti Giovanni 1.5 | -W4 -B3 +W12 =B10 -B6 -W7 -W9
12 Lorenti Cosimo 0.0 | -B6 -W7 -B11 -W9 -B10 -W3 -W8
13 Stella Gabriele 0.0 | -W5 -- -- -- -- -- --
7° prova - 08/09/2015 (5')
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 12.5 | =B9 +W8 +B11 +W2 +B5 +W12 +B14 +W3 + B13 +W4 +B7 +W6 +B10
2 Bullita Simone 11.0 | =B7 +W10 +B8 -B1 +W12 +B3 +W4 +B6 +W9 +B11 =W5 +B14 +W13
3 Carollo Andrea 11.0 | +B14 +W13 +B7 +W10 +B8 -W2 +B12 -B1 +W4 +B6 +W9 +B11 +W5
4 Frassati Giovanni 9.0 | +B5 +W14 +B13 =W7 +B10 +W8 -B2 +W12 -B3 -B1 =W6 +B9 +W11
5 Airola Daniele 8.5 | -W4 -B6 +W9 +B11 -W1 +W14 +B13 +W7 +B10 +W8 =B2 +W12 -B3
6 Risso Alessandro 8.5 | +B11 +W5 +B14 +W13 -B7 +W10 +B8 -W2 +B12 -W3 =B4 -B1 +W9
7 Di Palmo Emanuel 8.0 | =W2 +B12 -W3 =B4 +W6 =B9 + W11 -B5 +W14 +B13 -W1 =W10 +B8
8 Lorenti Cosimo 5.0 | +B10 -B1 -W2 +B12 -W3 -B4 -W6 +B9 -W11 -B5 +W14 +B13 -W7
9 Stella Gabriele 4.0 | =W1 -W11 -B5 +W14 +B13 =W7 +B10 -W8 -B2 -W12 -B3 -W4 -B6
10 Dell'Utri Massimo 4.0 | -W8 -B2 +W12 -B3 -W4 -B6 -W9 +B11 -W5 +B14 =W13 =B7 -W1
11 Tessarini Riccardo 4.0 | -W6 +B9 -W1 -W5 +B14 +W13 -B7 -W10 +B8 -W2 -B12 -W3 -B4
12 Dolce Aldo 4.0 | +B13 -W7 -B10 -W8 -B2 -B1 -W3 -B4 -W6 +B9 +W11 -B5 +W14
13 Peinetti Giovanni 1.5 | -W12 -B3 -W4 -B6 -W9 -B11 -W5 +B14 -W1 -W7 =B10 -W8 -B2
14 Giampaolo Emanuele 0.0 | -W3 -B4 -W6 -B9 -W11 -B5 -W1 -W13 -B7 -W10 -B8 -W2 -B12
8° prova - 15/12/2015 (3'+2")
ID NAME Rtg T Rtg Scr | 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------
1 Carollo Andrea 7.0 | +W12 +B8 +W2 +B3 +W5 +B4 +W7
2 Bullita Simone 5.0 | +B9 +W4 -B1 =W7 +B12 +B5 =W3
3 Tessarini Riccardo 4.5 | +B13 +W5 -B4 -W1 +B8 +W9 =B2
4 Di Palmo Emanuel 4.0 | +W6 -B2 +W3 -W5 +B7 -W1 +B13
5 Risso Alessandro 4.0 | +W10 -B3 +W8 +B4 -B1 -W2 +B9
6 Dell'Utri Massimo 4.0 | -B4 =W9 =B13 -W8 +W14 +B11 +W10
7 Laziosi Fulvio 3.5 | +W14 -B12 +W11 =B2 -W4 +B8 -B1
8 Casarin Renato 3.0 | +B11 -W1 -B5 +B6 -W3 -W7 +B14
9 Campo Massimo 3.0 | -W2 =B6 =W12 +B14 +W10 -B3 -W5
10 Dolce Aldo 3.0 | -B5 -W13 +W14 +B11 -B9 +W12 -B6
11 Lorenti Cosimo 3.0 | -W8 +B14 -B7 -W10 +B13 -W6 +B12
12 Norbiato Simone 2.5 | -B1 +W7 =B9 +W13 -W2 -B10 -W11
13 Carollo Massimo 2.5 | -W3 +B10 =W6 -B12 -W11 +B16 -W4
14 Giampaolo Emanuele 0.0 | -B7 -W11 -B10 -W9 -B6 -W13 -W8
Nessun commento:
Posta un commento