Sono previste 6 prove, si scarta il peggiore risultato.
2015 |
. |
20/01 |
17/03 |
21/04 |
19/05 |
14/07 |
22/09 |
Totale |
Scarto |
Totale Netto |
1 |
Saccona |
100 |
- |
80 |
100 |
100 |
100 |
480 |
- |
480 |
2 |
Risso |
50 |
50 |
60 |
80 |
45 |
60 |
345 |
45 |
300 |
3 |
Carollo A. |
- |
80 |
100 |
20 |
15 |
80 |
295 |
- |
295 |
4 |
Frassati |
- |
100 |
- |
60 |
80 |
45 |
285 |
- |
285 |
5 |
Tessarini |
30 |
- |
45 |
50 |
50 |
50 |
225 |
- |
225 |
6 |
Casarin |
35 |
- |
40 |
45 |
60 |
30 |
210 |
- |
210 |
7 |
Di Palmo |
40 |
45 |
30 |
25 |
20 |
40 |
200 |
20 |
180 |
8 |
Francone |
80 |
35 |
35 |
30 |
- |
- |
180 |
- |
180 |
9 |
Campo |
20 |
30 |
50 |
40 |
35 |
15 |
190 |
15 |
175 |
10 |
Fassero |
60
|
60
|
-
|
35
|
-
|
-
|
155
|
-
|
155
|
11 |
Lorenti |
45
|
35
|
25
|
10
|
25
|
9
|
149
|
9
|
140
|
12 |
Bullita S |
- |
- |
- |
- |
60 |
60 |
120 |
- |
120 |
13 |
Stella G. |
25 |
- |
20 |
10 |
20 |
20 |
95 |
- |
95 |
14 |
Dolce |
15
|
20
|
15
|
15
|
10
|
7
|
82
|
7
|
75
|
15 |
Dell'Utri M. |
- |
15 |
10 |
10 |
10 |
15 |
60 |
- |
60 |
16
|
Gussone
|
-
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50
|
-
|
50
|
17 |
Peinetti |
- |
- |
- |
- |
10 |
30 |
40 |
- |
40 |
18 |
Ciubotariu Co. |
- |
- |
- |
- |
35 |
- |
35 |
- |
35 |
19 |
Gianpaolo |
- |
- |
- |
10 |
10 |
6 |
26 |
- |
26 |
20 |
Russo A. |
10 |
10 |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
20 |
21 |
Carollo M. |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
8 |
- |
8 |
1° prova - 20/27 gennaio 2015 (15')
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
------------------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 7.0 | +B11 +W8 +B4 +W2 +B3 +W6 +B9
2 Francone Enrico 5.0 | +B6 +B3 +W7 -B1 +W8 +W4 -B5
3 Fassero Fabrizio 4.0 | +B9 -W2 +B8 +W4 -W1 +B7 -B10
4 Risso Alessandro 4.0 | +W12 +B7 -W1 -B3 +W11 -B2 +W8
5 Lorenti Cosimo 4.0 | -B8 +W11 -B6 +W10 -B9 +B12 +W2
6 Di Palmo Emanuel 3.5 | -W2 +B12 +W5 -B8 =W7 -B1 +W11
7 Casarin Renato 3.5 | +B10 -W4 -B2 +W9 =B6 -W3 +W12
8 Tessarini Riccardo 3.0 | +W5 -B1 -W3 +W6 -B2 +W10 -B4
9 Stella Gabriele 3.0 | -W3 -B10 +W12 -B7 +W5 +B11 -W1
10 Campo Massimo 3.0 | -W7 +W9 -B11 -B5 +W12 -B8 +W3
11 Dolce Aldo 2.0 | -W1 -B5 +W10 +B12 -B4 -W9 -B6
12 Russo Angelo 0.0 | -B4 -W6 -B9 -W11 -B10 -W5 -B7
2° prova - 17/24/31 marzo 2015 (25' + 10")
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6
------------------------------------------------------------------
1 Frassati Giovanni 5.5 | +W8 =B5 +W4 +W3 +B2 +B6
2 Carollo Andrea 4.5 | +B10 +W4 =B3 +W5 -W1 +W9
3 Fassero Fabrizio 4.5 | +W12 +B9 =W2 -B1 +W8 +W5
4 Gussone Claudio 3.5 | +W6 -B2 -B1 +W10 =B5 +W12
5 Risso Alessandro 3.0 | +B7 =W1 +W9 -B2 =W4 -B3
6 Di Palmo Emanuel 3.0 | -B4 +W10 =B8 =B9 +W11 -W1
7 Lorenti Cosimo 3.0 | -W5 -B8 +BYE +B12 -W10 +B11
8 Francone Enrico 2.5 | -B1 +W7 =W6 +BYE -B3 -B10
9 Campo Massimo 2.5 | +B11 -W3 -B5 =W6 +W12 -B2
10 Dolce Aldo 2.5 | -W2 -B6 =W12 -B4 +B7 +W8
11 Dell'Utri Massimo 1.0 | -W9 +B12 -BYE -BYE -B6 -W7
12 Russo Angelo 0.5 | -B3 -W11 =B10 -W7 -B9 -B4
3° prova - 21/28 aprile 2015 (15' Random Chess 960)
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
------------------------------------------------------------------
1 Carollo Andrea 6.0 | +B11 +W9 +B3 +BYE =B5 +W2 =B4
2 Saccona Silvano 5.0 | +B4 -W7 +B11 +W3 +B8 -B1 +W10
3 Risso Alessandro 5.0 | +W10 +B8 -W1 -B2 +W6 +W5 +B9
4 Campo Massimo 4.0 | -W2 +B12 =W6 -W5 +B10 +B8 =W1
5 Tessarini Riccardo 3.5 | -W8 +B10 +W9 +B4 =W1 -B3 -W6
6 Casarin Renato 3.5 | -B9 -W11 =B4 +W10 -B3 +W12 +B5
7 Francone Enrico 3.0 | +W12 +B2 +W8 -BYE -- -- --
8 Di Palmo Emanuel 3.0 | +B5 -W3 -B7 +B9 -W2 -W4 +B12
9 Lorenti Cosimo 3.0 | +W6 -B1 -B5 -W8 +B12 +W10 -W3
10 Stella Gabriele 1.0 | -B3 -W5 +W12 -B6 -W4 -B9 -B2
11 Dolce Aldo 1.0 | -W1 +B6 -W2 -- -- -- --
12 Dell'Utri Massimo 1.0 | -B7 -W4 -B10 +BYE -W9 -B6 -W8
4° prova - 19/26 maggio 2015 (15')
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
----------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 7.0 | +W6 +B5 +W2 +B3 +W4 +B8 +W10
2 Risso Alessandro 5.0 | +B14 +W4 -B1 +W7 +B5 -W3 +B9
3 Frassati Giovanni 5.0 | -B8 +B16 +W11 -W1 +B6 +B2 +W4
4 Tessarini Riccardo 3.5 | +W15 -B2 +W16 =B5 -B1 +W7 -B3
5 Casarin Renato 3.5 | +B13 -W1 +B8 =W4 -W2 -B10 +W12
6 Campo Massimo 3.5 | -B1 +W10 =B7 -W8 -W3 +B17 +W13
7 Fassero Fabrizio 3.5 | -W16 +B15 =W6 -B2 +W14 -B4 +W8
8 Francone Enrico 3.0 | +W3 -B11 -W5 +B6 +W10 -W1 -B7
9 Bertetto Riccardo 3.0 | -- -- -- +W15 +B12 +B13 -W2
10 Di Palmo Emanuel 3.0 | -W11 -B6 +W17 +B14 -B8 +W5 -B1
11 Carollo Andrea 2.0 | +B10 +W8 -B3 -- -- -- --
12 Dolce Aldo 2.0 | -- -- -- +B13 -W9 +W14 -B5
13 Dell'Utri Massimo 2.0 | -W5 -- +B14 -W12 +B15 -W9 -B6
14 Stella Gabriele 2.0 | -W2 +B17 -W13 -W10 -B7 -B12 +BYE
15 Lorenti Cosimo 2.0 | -B4 -W7 -- -B9 -W13 +BYE +W17
16 Levi Aldo 1.0 | +B7 -W3 -B4 -- -- -- --
17 Gianpaolo Emanuele 1.0 | -- -W14 -B10 -- +BYE -W6 -B15
5° prova - 14/21 Luglio 2015 (12' + 3")
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
---------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 6.0 | +B10 +W8 +B12 =W2 +B3 =W4 +B9
2 Frassati Giovanni 5.5 | +W13 +B3 +W4 =B1 +W6 +W9 -B5
3 Bullita Simone 5.0 | +B15 -W2 +B11 +W9 -W1 +B6 +B4
4 Casarin Renato 4.5 | +B14 +W7 -B2 +W13 +B5 =B1 -W3
5 Tessarini Riccardo 4.5 | -W7 +W10 +B8 =B6 -W4 +B13 +W2
6 Risso Alessandro 3.5 | +B11 -W12 +B7 =W5 -B2 -W3 +B10
7 Ciubotariu Cosmin 3.5 | +B5 -B4 -W6 +W8 -B9 =W11 +B16
8 Campo Massimo 3.5 | +W16 -B1 -W5 -B7 =W11 +B15 +W13
9 Lorenti Cosimo 3.0 | -B12 +W15 +W13 -B3 +W7 -B2 -W1
10 Stella Gabriele 3.0 | -W1 -B5 -B14 +BYE +W15 +B16 -W6
11 Di Palmo Emanuel 3.0 | -W6 +B16 -W3 -- =B8 =B7 +W15
12 Carollo Andrea 2.0 | +W9 +B6 -W1 -- -- -- --
13 Dolce Aldo 2.0 | -B2 +W14 -B9 -B4 +W16 -W5 -B8
14 Peinetti Giovanni 1.0 | -W4 -B13 +W10 -- -- -- --
15 Dell'Utri Massimo 1.0 | -W3 -B9 +W16 -- -B10 -W8 -B11
16 Gianpaolo Emanuele 0.0 | -B8 -W11 -B15 -- -B13 -W10 -W7
6° prova - 22/29 Settembre 2015 (15')
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 7.0 | +B7 +W5 +B3 +W2 +B8 +W4 +W6
2 Carollo Andrea 5.5 | +B17 +W8 +W4 -B1 +B6 =W3 +B5
3 Bullita Simone 5.5 | +W12 +B11 -W1 +B7 +W5 =B2 +W9
4 Risso Alessandro 4.5 | +B19 +W15 -B2 =W6 +B11 -B1 +W12
5 Tessarini Riccardo 4.0 | +W18 -B1 +W13 +B9 -B3 +W8 -W2
6 Laziosi Fulvio 4.0 | =W10 +B13 +W11 =B4 -W2 +W14 -B1
7 Di Palmo Emanuel 4.0 | -W1 +B10 +W14 -W3 +B17 -B9 +W15
8 Frassati Giovanni 4.0 | +W16 -B2 +W18 +B17 -W1 -B5 +W11
9 Norbiato Simone 4.0 | -W13 +B12 +W10 -W5 +B15 +W7 -B3
10 Peinetti Giovanni 3.5 | =B6 -W7 -B9 =W15 =B16 +W20 +B14
11 Casarin Renato 3.0 | +B14 -W3 -B6 +B12 -W4 +W17 -B8
12 Bergamini Massimo 3.0 | -B3 -W9 +B16 -W11 +B13 +W19 -B4
13 Stella Gabriele 3.0 | +B9 -W6 -B5 -B14 -W12 +BYE +B19
14 Dell'Utri Massimo 3.0 | -W11 +B16 -B7 +W13 +W19 -B6 -W10
15 Campo Massimo 2.5 | +W20 -B4 -W17 =B10 -W9 +W16 -B7
16 Miccono Flavio 2.5 | -B8 -W14 -W12 +B20 =W10 -B15 +W17
17 Lorenti Cosimo 2.0 | -W2 +B20 +B15 -W8 -W7 -B11 -B16
18 Carollo Massimo 2.0 | -B5 +W19 -B8 -- -- -- +B20
19 Dolce Aldo 2.0 | -W4 -B18 +W20 +BYE -B14 -B12 -W13
20 Giampaolo Emanuele 1.0 | -B15 -W17 -B19 -W16 +BYE -B10 -W18
Nessun commento:
Posta un commento