Classifica finale
P sc ID NAME Buc1 BucT S-B
1 7.0 1 M Saccona Silvano 36.00
2 6.5 4 2N Bullita Simone 35.50
3 6.0 6 2N Fassero Fabrizio 36.00
4 5.5 5 2N Carollo Andrea 37.00
5 5.0 3 1N Risso Alessandro 36.50
6 4.5 2 CM Frassati Giovanni 35.50
7 4.5 8 2N Casarin Renato 34.00
8 4.5 9 NC Laziosi Fulvio 33.00
9 4.5 20 NC Ciubotariu Cosmin 30.00
10 4.0 18 NC Dell'Utri Massimo 33.50
11 4.0 7 3N Tessarini Riccardo 33.00
12 4.0 11 NC Campo Massimo 29.00
13 4.0 21 NC Peinetti Giovanni 26.50
14 3.5 13 NC Miccono Flavio 30.00
15 3.5 16 NC Lorenti Cosimo 28.00
16 3.5 12 NC Di Palmo Emanuel 27.00
17 3.5 19 NC Norbiato Simone 26.00
18 3.0 15 NC Bergamini Massimo 25.00
19 2.5 14 NC Dolce Aldo 23.50
20 2.5 22 NC Russo Angelo 23.00
21 1.0 17 NC Carollo Massimo 22.50
22 1.0 23 NC Giampaolo Emanuele 21.00
Tabellone finale
ID NAME T Scr | 1 2 3 4 5 6 7 8
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano M 7.0 | +W14 +B3 =W2 =B4 +W7 +W6 +B5 +B10
2 Bullita Simone 2N 6.5 | +B15 +W8 =B1 +W5 =B6 =W4 +B11 +B3
3 Fassero Fabrizio 2N 6.0 | +B10 -W1 +B9 +W11 +B5 +W8 +B4 -W2
4 Carollo Andrea 2N 5.5 | +W21 +B16 =W7 =W1 +B9 =B2 -W3 +W6
5 Risso Alessandro 1N 5.0 | +W18 +B12 +W6 -B2 -W3 +BYE -W1 +B11
6 Frassati Giovanni CM 4.5 | +B19 +W11 -B5 +W8 =W2 -B1 +W12 -B4
7 Casarin Renato 2N 4.5 | =B9 +W14 =B4 +W10 -B1 -BYE +W13 =B12
8 Laziosi Fulvio NC 4.5 | +W13 -B2 +W12 -B6 +W20 -B3 =W10 +BYE
9 Ciubotariu Cosmin NC 4.5 | =W7 +B18 -W3 +B15 -W4 -B12 +W19 +B16
10 Dell'Utri Massimo NC 4.0 | -W3 +B13 +W20 -B7 =B12 +W14 =B8 -W1
11 Tessarini Riccardo 3N 4.0 | +W17 -B6 +W16 -B3 +W15 +B13 -W2 -W5
12 Campo Massimo NC 4.0 | +B20 -W5 -B8 +B21 =W10 +W9 -B6 =W7
13 Peinetti Giovanni NC 4.0 | -B8 -W10 +B14 +W16 +B19 -W11 -B7 +W22
14 Miccono Flavio NC 3.5 | -B1 -B7 -W13 +W17 +B22 -B10 +W18 =W15
15 Lorenti Cosimo NC 3.5 | -W2 +BYE +B19 -W9 -B11 -B17 +W20 =B14
16 Di Palmo Emanuel NC 3.5 | +W22 -W4 -B11 -B13 +W18 +B20 =W17 -W9
17 Norbiato Simone NC 3.5 | -B11 -BYE +W18 -B14 +BYE +W15 =B16 -BYE
18 Bergamini Massimo NC 3.0 | -B5 -W9 -B17 +W22 -B16 +W21 -B14 +W19
19 Dolce Aldo NC 2.5 | -W6 +B21 -W15 =B20 -W13 +W22 -B9 -B18
20 Russo Angelo NC 2.5 | -W12 +B22 -B10 =W19 -B8 -W16 -B15 +BYE
21 Carollo Massimo NC 1.0 | -B4 -W19 +B22 -W12 -BYE -B18 -- --
22 Giampaolo Emanuele NC 1.0 | -B16 -W20 -W21 -B18 -W14 -B19 +BYE -B13
Risultati 8° turno - martedi 24/11/2015 ore 21:15
1) Dell'Utri Massimo (4.0) - Saccona Silvano (6.0) 0 - 1
2) Fassero Fabrizio (6.0) - Bullita Simone (5.5) 0 - 1
3) Carollo Andrea (4.5) - Frassati Giovanni (4.5) 1 - 0
4) Tessarini Riccardo (4.0) - Risso Alessandro (4.0) 0 - 1
5) Campo Massimo (3.5) - Casarin Renato (4.0) 1/2-1/2
6) Norbiato Simone (3.5) - Laziosi Fulvio (3.5) 0 - 1F
7) Di Palmo Emanuel (3.5) - Ciubotariu Cosmin (3.5) 0 - 1
8) Miccono Flavio (3.0) - Lorenti Cosimo (3.0) 1/2-1/2
9) Peinetti Giovanni (3.0) - Giampaolo Emanuele (1.0) 1 - 0
10) Bergamini Massimo (2.0) - Dolce Aldo (2.5) 1 - 0
11) Russo Angelo (1.5) - BYE 1F- 0
Classifica dopo il 7° turno
P sc ID NAME Buc1 BucT S-B
-----------------------------------------------
1 6.0 1 Saccona Silvano 28.50 31.50 26.50
2 6.0 6 Fassero Fabrizio 25.50 29.00 23.00
3 5.5 4 Bullita Simone 26.00 28.50 21.00
4 4.5 5 Carollo Andrea 29.00 31.00 17.00
5 4.5 2 Frassati Giovanni 26.00 28.50 16.25
6 4.0 3 Risso Alessandro 29.00 31.00 11.75
7 4.0 7 Tessarini Riccardo 26.00 28.50 12.50
8 4.0 8 Casarin Renato 25.50 28.50 16.25
9 4.0 18 Dell'Utri Massimo 23.50 25.00 11.00
10 3.5 9 Laziosi Fulvio 26.50 28.00 10.00
11 3.5 20 Ciubotariu Cosmin 23.50 25.50 9.25
12 3.5 11 Campo Massimo 21.00 22.50 9.00
13 3.5 19 Norbiato Simone 20.00 22.00 9.75
14 3.5 12 Di Palmo Emanuel 18.50 19.00 5.75
15 3.0 13 Miccono Flavio 23.00 23.50 6.00
16 3.0 21 Peinetti Giovanni 22.50 25.00 9.00
17 3.0 16 Lorenti Cosimo 21.50 23.00 5.25
18 2.5 14 Dolce Aldo 17.00 17.50 3.25
19 2.0 15 Bergamini Massimo 19.00 19.50 2.50
20 1.5 22 Russo Angelo 19.50 20.00 1.75
21 1.0 17 Carollo Massimo 16.50 17.00 2.50
22 1.0 23 Giampaolo Emanuele 14.50 15.00 0.25
Risultati 7° turno - martedi 17/11/2015 ore 21:15
1) Risso Alessandro (4.0) - Saccona Silvano (5.0) 0 - 1
2) Carollo Andrea (4.5) - Fassero Fabrizio (5.0) 0 - 1
3) Tessarini Riccardo (4.0) - Bullita Simone (4.5) 0 - 1
4) Frassati Giovanni (3.5) - Campo Massimo (3.5) 1 - 0
5) Laziosi Fulvio (3.0) - Dell'Utri Massimo (3.5) 1/2-1/2
6) Casarin Renato (3.0) - Peinetti Giovanni (3.0) 1 - 0
7) Di Palmo Emanuel (3.0) - Norbiato Simone (3.0) 1/2-1/2
8) Ciubotariu Cosmin (2.5) - Dolce Aldo (2.5)
9) Miccono Flavio (2.0) - Bergamini Massimo (2.0)
10) Lorenti Cosimo (2.0) - Russo Angelo (1.5) 1 - 0
11) Giampaolo Emanuele (0) - BYE 1F-0
Risultati 6° turno - martedi 10/11/2015 ore 21:15
1) Saccona Silvano (4.0) - Frassati Giovanni (3.5) 1 - 0
2) Bullita Simone (4.0) - Carollo Andrea (4.0) 1/2-1/2
3) Fassero Fabrizio (4.0) - Laziosi Fulvio (3.0) 1 - 0
4) Casarin Renato (3.0) - Risso Alessandro (3.0) 0 - 1F
5) Peinetti Giovanni (3.0) - Tessarini Riccardo (3.0) 0 - 1
6) Campo Massimo (2.5) - Ciubotariu Cosmin (2.5) 1 - 0
7) Dell'Utri Massimo (2.5) - Miccono Flavio (2.0) 1 - 0
8) Russo Angelo (1.5) - Di Palmo Emanuel (2.0) 0 - 1
9) Norbiato Simone (2.0) - Lorenti Cosimo (2.0) 1 - 0
10) Dolce Aldo (1.5) - Giampaolo Emanuele (0.0) 1 - 0
11) Bergamini Massimo (1.0) - Carollo Massimo (1.0) 1 - 0
Tabellone dopo il 5° turno
ID NAME Scr | 1 2 3 4 5
------------------------------------------------------------------
1 Saccona Silvano 4.0 | +W14 +B3 =W2 =B4 +W7
2 Bullita Simone 4.0 | +B15 +W8 =B1 +W6 =B5
3 Fassero Fabrizio 4.0 | +B11 -W1 +B12 +W9 +B6
4 Carollo Andrea 4.0 | +W20 +B16 =W7 =W1 +B12
5 Frassati Giovanni 3.5 | +B18 +W9 -B6 +W8 =W2
6 Risso Alessandro 3.0 | +W21 +B13 +W5 -B2 -W3
7 Casarin Renato 3.0 | =B12 +W14 =B4 +W11 -B1
8 Laziosi Fulvio 3.0 | +W10 -B2 +W13 -B5 +W19
9 Tessarini Riccardo 3.0 | +W17 -B5 +W16 -B3 +W15
10 Peinetti Giovanni 3.0 | -B8 -W11 +B14 +W16 +B18
11 Dell'Utri Massimo 2.5 | -W3 +B10 +W19 -B7 =B13
12 Ciubotariu Cosmin 2.5 | =W7 +B21 -W3 +B15 -W4
13 Campo Massimo 2.5 | +B19 -W6 -B8 +B20 =W11
14 Miccono Flavio 2.0 | -B1 -B7 -W10 +W17 +B23
15 Lorenti Cosimo 2.0 | -W2 +BYE +B18 -W12 -B9
16 Di Palmo Emanuel 2.0 | +W23 -W4 -B9 -B10 +W21
17 Norbiato Simone 2.0 | -B9 -BYE +W21 -B14 +BYE
18 Dolce Aldo 1.5 | -W5 +B20 -W15 =B19 -W10
19 Russo Angelo 1.5 | -W13 +B23 -B11 =W18 -B8
20 Carollo Massimo 1.0 | -B4 -W18 +B23 -W13 -BYE
21 Bergamini Massimo 1.0 | -B6 -W12 -B17 +W23 -B16
22 BYE (W) 0.0 | -- -- -- -- --
23 Giampaolo Emanuele 0.0 | -B16 -W19 -W20 -B21 -W14
Classifica dopo il 5° turno
Pos scr ID NAME Buc1 BucT S-B
-------------------------------------------------------------
1 4.0 1 Saccona Silvano 15.00
2 4.0 4 Bullita Simone 13.50
3 4.0 6 Fassero Fabrizio 12.50
4 4.0 5 Carollo Andrea 11.50
5 3.5 2 Frassati Giovanni 13.00
6 3.0 3 Risso Alessandro 14.00
7 3.0 8 Casarin Renato 13.00 15.00
8 3.0 9 Laziosi Fulvio 13.00 14.50
9 3.0 7 Tessarini Riccardo 11.50
10 3.0 21 Peinetti Giovanni 9.50
11 2.5 18 Dell'Utri Massimo 12.50 14.00
12 2.5 20 Ciubotariu Cosmin 12.50 13.50
13 2.5 11 Campo Massimo 10.00
14 2.0 13 Miccono Flavio 12.00
15 2.0 16 Lorenti Cosimo 11.00 12.50
16 2.0 12 Di Palmo Emanuel 11.00 11.00
17 2.0 19 Norbiato Simone 9.00
18 1.5 14 Dolce Aldo 9.50 11.00
19 1.5 22 Russo Angelo 9.50 9.50
20 1.0 17 Carollo Massimo 9.50 9.50 0.75
21 1.0 15 Bergamini Massimo 9.50 9.50 0.00
22 0.0 23 Giampaolo Emanuele 7.00
Risultati 5° turno - martedi 3/11/2015 ore 21:15
1) Frassati Giovanni (3.0) - Bullita Simone (3.5) 1/2-1/2
2) Saccona Silvano (3.0) - Casarin Renato (3.0) 1 - 0
3) Risso Alessandro (3.0) - Fassero Fabrizio (3.0) 0 - 1
4) Ciubotariu Cosmin (2.5) - Carollo Andrea (3.0) 0 - 1
5) Tessarini Riccardo (2.0) - Lorenti Cosimo (2.0) 1 - 0
6) Laziosi Fulvio (2.0) - Russo Angelo (1.5) 1 - 0
7) Campo Massimo (2.0) - Dell'Utri Massimo (2.0) 1/2-1/2
8) Dolce Aldo (1.5) - Peinetti Giovanni (2.0) 0 - 1
9) Giampaolo Emanuele (0.0) - Miccono Flavio (1.0) 0 - 1
10) Di Palmo Emanuel (1.0) - Bergamini Massimo (1.0) 1 - 0
11) Norbiato Simone (1.0) - Carollo Massimo (1.0) Da recuperare
Classifica dopo il 4° turno
Pos scr ID NAME Buc1 BucT S-B
------------------------------------------------------------------
1 3.5 4 Bullita Simone 8.00
2 3.0 1 Saccona Silvano 9.50
3 3.0 3 Risso Alessandro 8.50
4 3.0 6 Fassero Fabrizio 7.50 9.50
5 3.0 8 Casarin Renato 7.50 8.50
6 3.0 2 Frassati Giovanni 7.00 8.50
7 3.0 5 Carollo Andrea 7.00 8.00
8 2.5 20 Ciubotariu Cosmin 7.50
9 2.0 9 Laziosi Fulvio 8.50
10 2.0 18 Dell'Utri Massimo 8.00
11 2.0 16 Lorenti Cosimo 7.50 9.00
12 2.0 7 Tessarini Riccardo 7.50 8.50
13 2.0 11 Campo Massimo 6.50
14 2.0 21 Peinetti Giovanni 5.00
15 1.5 14 Dolce Aldo 6.00
16 1.5 22 Russo Angelo 5.50
17 1.0 13 Miccono Flavio 8.00
18 1.0 12 Di Palmo Emanuel 7.00 7.00 0.00
19 1.0 15 Bergamini Massimo 7.00 7.00 0.00
20 1.0 17 Carollo Massimo 6.50
21 1.0 19 Norbiato Simone 4.50
22 0.0 23 Giampaolo Emanuele 3.50
Generated by Vega - www.vegachess.com
Risultati 4° turno - martedi 27/10/2015 ore 21:15
1) Bullita Simone - Risso Alessandro 1 - 0
2) Carollo Andrea - Saccona Silvano 1/2-1/2
3) Frassati Giovanni - Laziosi Fulvio 1 - 0
4) Fassero Fabrizio - Tessarini Riccardo 1 - 0
5) Casarin Renato - Dell'Utri Massimo 1 - 0
6) Lorenti Cosimo - Ciubotariu Cosmin 0 - 1
7) Carollo Massimo - Campo Massimo 0 - 1
8) Peinetti Giovanni - Di Palmo Emanuel 1 - 0
9) Russo Angelo - Dolce Aldo 1/2-1/2
10) Miccono Flavio - Norbiato Simone 1 - 0
11) Bergamini Massimo - Giampaolo Emanuele 1 - 0
Risultati 3° turno - martedi 20/10/2015 ore 21:15
1) Saccona Silvano - Bullita Simone 1/2-1/2
2) Risso Alessandro - Frassati Giovanni 1 - 0
3) Carollo Andrea - Casarin Renato 1/2-1/2
4) Ciubotariu Cosmin - Fassero Fabrizio 0 - 1
5) Tessarini Riccardo - Di Palmo Emanuel 1 - 0
6) Laziosi Fulvio - Campo Massimo 1 - 0
7) Dolce Aldo - Lorenti Cosimo 0 - 1
8) Dell'Utri Massimo - Russo Angelo 1 - 0
9) Miccono Flavio - Peinetti Giovanni 0 - 1
10) Norbiato Simone - Bergamini Massimo 1 - 0
11) Giampaolo Emanuele - Carollo Massimo 0 - 1
Risultati 2° turno - martedi 13/10/2015 ore 21:15
1) Fassero Fabrizio - Saccona Silvano 0 - 1
2) Frassati Giovanni - Tessarini Riccardo 1 - 0
3) Campo Massimo - Risso Alessandro 0 - 1
4) Bullita Simone - Laziosi Fulvio 1 - 0
5) Di Palmo Emanuel - Carollo Andrea 0 - 1
6) Casarin Renato - Miccono Flavio 1 - 0
7) Bergamini Massimo - Ciubotariu Cosmin 0 - 1
8) Carollo Massimo - Dolce Aldo 0 - 1
9) Norbiato Simone - Lorenti Cosimo 0 - 1F
10) Peinetti Giovanni - Dell'Utri Massimo 0 - 1
11) Giampaolo Emanuele - Russo Angelo 0 - 1
Risultati 1° turno - martedi 06/10/2015 ore 21:45
1) Saccona Silvano - Miccono Flavio 1 - 0
2) Dolce Aldo - Frassati Giovanni 0 - 1
3) Risso Alessandro - Bergamini Massimo 1 - 0
4) Lorenti Cosimo - Bullita Simone 0 - 1
5) Carollo Andrea - Carollo Massimo 1 - 0
6) Dell'Utri Massimo - Fassero Fabrizio 0 - 1
7) Tessarini Riccardo - Norbiato Simone 1 - 0
8) Ciubotariu Cosmin - Casarin Renato 1/2
9) Laziosi Fulvio - Peinetti Giovanni 1 - 0
10) Russo Angelo - Campo Massimo 0 - 1
11) Di Palmo Emanuel - Giampaolo Emanuele 1 - 0
REGOLAMENTO:
Numero turni: 8
Date di svolgimento
1. turno Martedì 6 ottobre Ore 21:45
2. turno Martedì 13 ottobre Ore 21:15
3. turno Martedì 20 ottobre Ore 21:15
4. turno Martedì 27 ottobre Ore 21:15
5. turno Martedì 3 novembre Ore 21:15
6. turno Martedì 10 novembre Ore 21:15
7. turno Martedì 17 novembre Ore 21:15
8. turno Martedì 24 novembre Ore 21:15
LA DIREZIONE DEL TORNEO E' AFFIDATA A UN COLLEGIO DI 3 PROBIVIRI CHE GIUDICHERANNO EVENTUALI CONTESTAZIONI;
Sono stati designati:
Ora di inizio partite 21:15.
E' ammesso il ritardo fino a 60’, dopodiché viene data partita persa per forfait al ritardatario.
In assenza di entrambi i giocatori, l’orologio del Bianco viene messo in moto alle ore 21:15; se entrambi i giocatori non si presentano senza preavviso entro 60’, viene data partita persa per forfait ad entrambi.
Il giocatore che perde due partite consecutive per forfait viene escluso definitivamente dal torneo.
Eventuali partite rinviate per accordo tra i giocatori si dovranno recuperare entro l’inizio del turno successivo ed il risultato dovrà essere comunicato alla direzione di gara.
Non sarà ammesso il rinvio di due partite consecutive per lo stesso giocatore.
Sede di gioco: Circolo Scacchi Ciriè presso Istituto Troglia , Via Cibrario 16, Ciriè.
Tempo di riflessione: 90’ per tutta la partita + 30” di incremento dalla prima mossa.
Abbinamento svizzero variante LIM (per gli abbinamenti vale il punteggio ELO interno).
Si assegna 1 punto per la vittoria e ½ punto per il pareggio.
Criteri di spareggio per la classifica finale: Buchholz Cut 1, Buchholz Totale.
In caso di ulteriore parità si giocherà un match di spareggio con regolamento da definire.
Quota di iscrizione: Gratuito per i soci del Circolo Scacchi Ciriè in regola con la quota 2015, 10€ per i non soci
Il torneo NON è omologato FSI , mentre è valido per la classifica ELO interna del circolo (K=30) solo per i soci.
Nella sede di gioco e in tutti i locali adiacenti è vietato fumare.
In deroga al regolamento FIDE, che pone il divieto di introdurre nell'area di gioco telefoni cellulari e altri mezzi di comunicazione, si stabilisce che i giocatori possono tenere con sé il proprio apparecchio, purché spento o in modalità silenziosa; l'utilizzo del telefono per comunicazioni personali durante lo svolgimento della partita dovrà essere autorizzato dalla direzione di gara e dall'avversario; se durante la partita l'apparecchio squilla o produce suoni nell'area di gioco, il giocatore è tenuto ad allontanarsi immediatamente per non recare disturbo agli altri giocatori e non verrà assegnata la sconfitta.
Per quanto non indicato nel bando, valgono i regolamenti FIDE / FSI vigenti alla data di inizio del torneo.
Premi:
Coppa o targa al primo, al secondo ed al terzo classificato
Coppa o targa al primo sociale non premiato.
Coppa al primo U16 non premiato in altre categorie (se saranno presenti almeno 3 U16).
Coppa al primo giocatore non iscritto al circolo non premiato in altre categorie (se saranno presenti almeno 3 non iscritti).
Ulteriori informazioni possono essere richieste al nostro indirizzo di posta elettronica circoloscacchicirie@virgilio.it
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento per consentire il migliore svolgimento del torneo.
01 ottobre 2015
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento