Questa la classifica finale del primo GP Semilampo del 2026.
Classifica al turno 7
Pos. Num. Nome Gen. Fed | Elo Perf. +/- | Pnt. BH/C1 APRO
-----------------------------------------------------------------------------------
1 1 M Saccona, Silvano m ITA | 2130 2075 -4 | 6.0 25 1795
2 5 1N Cellini, Carlo m ITA | 1756 1949 +37 | 5.0 26 1792
3 6 3N Migliorisi, Simone Enrico m ITA | 1755 1918 +62 | 5.0 24.5 1780
4 2 1N Bullita, Simone m ITA | 1843 1763 -6 | 4.5 23 1698
5 7 1N Risso, Alessandro m ITA | 1753 1705 -5 | 4.0 22.5 1676
6 3 2N Tonello, Andrea m ITA | 1835 1748 -14 | 3.5 26 1792
7 4 1N Guarguaglini, Pierluigi m ITA | 1823 1745 -15 | 3.0 28 1778
8 10 Scaffidi, Kevin m ITA | 1618 1566 -30 | 3.0 21.5 1628
9 13 Casotto, Umberto m ITA | 1399 1586 +51 | 3.0 20 1587
10 12 Campolattaro, Fabrizio m ITA | 1399 1589 +55 | 3.0 19.5 1559
11 8 2N Airola Gnota, Daniele m ITA | 1733 1875 +9 | 2.0 16 1673
12 16 Ajmone, Stefano m ITA | 1606 1423 -38 | 2.0 12 1420
13 14 Mollo, Gianpaolo m ITA | 1399 1478 +16 | 2.0 12 1415
14 11 Troncale, Danilo m ITA | 1495 1291 -67 | 1.0 18.5 1584
15 15 Periolatto, Giuseppe m ITA | 1399 1215 -57 | 1.0 17 1520
16 9 Abbagnale, Marco m ITA | 1626 1652 +4 | 1.0 16.5 1852
Nessun commento:
Posta un commento