Post in evidenza

Calendario 2024

lunedì 10 giugno 2024

Il 41° "Città di Ciriè" al MF Alberto Pulito

Amici scacchisti,

davvero una gran bella edizione del "Città di Ciriè" quella di domenica 9 giugno, la prima dopo quella del Cinquantenario. Niente male il numero di partecipanti, 62, e notevole il parterre dei titolati, a partire dai Maestri FIDE Alberto Pulito e Fabrizio Ranieri, dai Maestri Enrico Pepino e Silvano Saccona, gloria del Circolo ciriacese, e da alcuni dei più forti candidati Maestri piemontesi, tra cui il nostro Alexandru Cacinschi.

La vittoria finale si giocava tra questi nomi, e non ci sono state sorprese: ha primeggiato imbattuto con 7,5 punti su 9 il torinese Pulito, mai in difficoltà dopo un iniziale 6 su 6 che ha intimorito un po' gli avversari degli ultimi turni, che hanno preferito ripiegare sulla patta per portare a casa un prezioso mezzo punto per la propria classifica. A lui il Trofeo "Città di Ciriè" consegnato dall'assessore allo sport Fossati, in rappresentanza dell'Amministrazione.



Molto incerta la lotta per i restanti premi assoluti, con una volata a tre con 7 su 9 che ha visto classificati nell'ordine il torinese Simone Bergero davanti ai nostri Cacinschi e Saccona, anche questa volta profeti in patria. Staccato di mezzo punto il terzetto con l'eporediese Ranieri, il saluzzese Battisti (1° nella fascia 2099-2000) e il torinese Cutelli (1° dei 1899-1800).







Nel successivo quartetto a 6 punti, 8° assoluto il CM torinese Lizzul Coppe (2° tra i 2099-2000) per spareggio tecnico davanti ai concittadini 1N Caffarelli (1° 1999-1900) e Berutti (2° 1899-1800), e al presidente del Circolo organizzatore Alessandro Risso... Lo scrivo in terza persona perché sono ancora incredulo del risultato, 11° assoluto partendo dal 32° posto di ranking, con il 1° posto nella fascia più numerosa dei 1799-1700. 



Altri soci del Circolo ciriacese hanno trovato gloria nella fascia NC, i non classificati, con l'ultimo arrivato Simone Picatto al primo posto davanti a Marco Abbagnale. Coppa speciale per il primo socio non premiato vinta da Andrea Tonello, mentre quella per il primo juniores non premiato è andata al diciottenne Liu Jiabao, arrivato da Siena con un Flixbus per giocare il nostro prestigioso torneo. E non è stato l'unico a venire da fuori Regione, dato che sono arrivate a Ciriè un'auto con due giocatori da Genova e una con tre da Milano. Poi giocatori da Alessandria, Novara, Biella, Barge, Pinerolo, Ivrea, Leinì, Caselle e dai tre Circoli torinesi, SST, Alfieri ed LTB.





Apprezzate come sempre l'impeccabile organizzazione - grazie alla disponibilità dei soci nell'allestire e disallestire il Salone del Troglia - e la distribuzione del consueto pacco di torcetti a tutti i non premiati. Tutto liscio per l'arbitro Claudio Palumbo di Novara che si è anche complimentato a inizio premiazione con i giocatori per l'irreprensibile comportamento durante tutto il torneo.

Ancora due segnalazioni dalla giornata. L'unica presenza femminile in gara (le nostre bravissime juniores ci arriveranno col tempo...) è stata della pinerolese Eleonora Bruno, che a fine maggio a Empoli si è laureata campionessa italiana nel gioco Rapid e qui ha agguantato il 3° premio di fascia 1899-1800. Abbiamo poi avuto una coda del Cinquantenario premiando con il medaglione celebrativo il biellese Giorgio Valenzano, che negli anni ha giocato almeno 35 delle 41 edizioni del "Città di Ciriè": un amico affezionato che lo scorso anno ha collezionato una delle poche assenze e che abbiamo voluto omaggiare e additare come esempio ai più giovani: sanno cosa fare per guadagnarsi il medaglione del Centenario...




Un caro saluto a tutti!

Alessandro Risso


La classifica finale con i risultati dei vari turni si trova su Vesus (CLICCA QUI).

Qui di seguito trovate le classifiche finali di fascia. 


Group limits:  2000 <= rating <= 2099

Pos score  N NAME                 | Rtg   T  Fed |   BH-C1      BH     ARO 

------------------------------------------------------------------------------------

  1  7.0   6 Saccona Silvano      | 2088   M ITA |    46.0    50.0   1927  

  2  6.5   7 Battisti Joseph      | 2058  1N ITA |    44.0    47.5   1878  

  3  6.0   8 Lizzul Coppe Mirko   | 2053  CN ITA |    46.0    49.5   1926  

  4  5.5   9 Nardelli Marco       | 2035  CN ITA |    47.5    51.5   1908  

  5  5.5   5 Pepino Enrico        | 2090   M ITA |    44.5    48.5   1899  

  6  5.5  10 Rosso Marco          | 2004  CN ITA |    42.5    46.0   1814  


Group limits:  1900 <= rating <= 1999

Pos score  N NAME                 | Rtg   T  Fed |   BH-C1      BH     ARO 

------------------------------------------------------------------------------------

  1  6.0  12 Caffarelli Cristiano | 1983  1N ITA |    43.0    47.0   1850  

  2  5.5  11 Brugo Marco          | 1989  CN ITA |    45.5    48.5   1850  

  3  5.5  13 Pace Roberto         | 1955  CN ITA |    42.0    45.5   1788  

  4  5.0  14 Marguati Massimiano  | 1926  CN ITA |    34.5    37.0   1693  


Group limits:  1800 <= rating <= 1899

Pos score  N NAME                 | Rtg   T  Fed |   BH-C1      BH     ARO 

------------------------------------------------------------------------------------

  1  6.5  21 Cutelli Massimo      | 1838  1N ITA |    42.5    46.0   1846  

  2  6.0  16 Berutti Mario        | 1871  1N ITA |    42.0    45.0   1831  

  3  5.5  18 Bruno Eleonora       | 1865  1N ITA |    41.5    44.5   1847  

  4  5.5  22 Gianguzzo Francesco  | 1819  2N ITA |    39.0    42.0   1738  

  5  5.0  17 Valenzano Giorgio    | 1870  1N ITA |    44.5    47.5   1867  

  6  5.0  24 Tonello Andrea       | 1810  2N ITA |    40.5    44.0   1777  

  7  5.0  23 Cellini Carlo        | 1815  1N ITA |    39.5    41.5   1779  

  8  5.0  15 Bullita Simone       | 1891  1N ITA |    36.0    39.0   1695  

  9  4.0  19 Guarguaglini Pierlui | 1842  1N ITA |    40.0    43.0   1808  

 10  4.0  20 Trovato Nicolò       | 1839  NC ITA |    38.0    41.0   1747  


Group limits:  1700 <= rating <= 1799

Pos score  N NAME                 | Rtg   T  Fed |   BH-C1      BH     ARO 

------------------------------------------------------------------------------------

  1  6.0  32 Risso Alessandro     | 1739  1N ITA |    37.5    40.5   1744  

  2  5.5  25 Cusato Davide        | 1783  1N ITA |    46.0    47.0   1898  

  3  5.0  27 Sabba Giorgio        | 1753  1N ITA |    40.5    43.5   1762  

  4  5.0  30 Moschetto Giuliano   | 1744  2N ITA |    40.0    43.5   1799  

  5  5.0  31 Baio Lorenzo         | 1741  2N ITA |    39.0    41.0   1738  

  6  5.0  34 Iacomussi Mario      | 1723  2N ITA |    33.0    34.0   1617  

  7  4.5  37 Rubino Michele       | 1712  2N ITA |    41.0    44.0   1803  

  8  4.5  29 Liu Jiabao           | 1745  2N ITA |    37.0    39.5   1664  

  9  4.5  36 Larocca Pasqualino   | 1715  2N ITA |    35.0    37.5   1684  

 10  4.0  26 Cericola Michele E.  | 1781  2N ITA |    43.5    46.5   1819  

 11  4.0  28 Dell`Utri Pasqualino | 1752  2N ITA |    39.0    43.0   1691  

 12  4.0  35 Airola Gnota Daniele | 1718  2N ITA |    39.0    42.0   1767  

 13  3.5  38 Coxe Marino          | 1711  1N ITA |    38.0    41.0   1746  

 14  3.5  33 Plenzick Angelo      | 1737  1N ITA |    36.0    39.0   1655  


Group limits:  1600 <= rating <= 1699

Pos score  N NAME                 | Rtg   T  Fed |   BH-C1      BH     ARO 

------------------------------------------------------------------------------------

  1  4.0  43 Marino Michael       | 1606  2N ITA |    35.5    36.5   1691  

  2  4.0  40 Castaldo Antonio     | 1638  2N ITA |    34.5    37.5   1670  

  3  4.0  41 Antonini Luca        | 1635  NC ITA |    33.5    35.5   1597  

  4  3.5  39 Cavigliasso Nicolò   | 1680  NC ITA |    34.0    36.5   1632  

  5  3.0  42 Villani Victor       | 1619  NC ITA |    30.0    31.0   1543  


Group limits:  1500 <= rating <= 1599

Pos score  N NAME                 | Rtg   T  Fed |   BH-C1      BH     ARO 

------------------------------------------------------------------------------------

  1  4.5  51 Daffara Luca         | 1524  2N ITA |    37.5    41.5   1749  

  2  4.5  52 Cibrario Claudio     | 1505  3N ITA |    32.5    35.0   1626  

  3  4.5  44 Mambrino Emanuel     | 1588  3N ITA |    32.5    35.0   1590  

  4  3.5  50 Roselli Alessandro   | 1528  NC ITA |    30.5    32.5   1640  

  5  3.0  48 Fornaciari Roberta   | 1530  NC ITA |    34.0    35.0   1652  

  6  3.0  47 Cannas Daniele       | 1540  NC ITA |    33.5    34.5   1575  

  7  3.0  49 Tosetto Mirco        | 1530  3N ITA |    33.0    35.0   1659  

  8  3.0  53 Lavacca Dylan        | 1501  NC ITA |    30.0    33.0   1622  

  9  2.5  45 Bogatto Mario        | 1556  3N ITA |    33.0    35.5   1595  

 10  0.5  46 Martinengo Luca  (W) | 1556  NC ITA |    19.5    20.0   1611  


Group limits:  1000 <= rating <= 1499

Pos score  N NAME                 | Rtg   T  Fed |   BH-C1      BH     ARO 

------------------------------------------------------------------------------------

  1  4.0  59 Picatto Simone       | 1399  NC ITA |    34.0    37.0   1672  

  2  4.0  55 Abbagnale Marco      | 1399  NC ITA |    33.5    36.5   1701  

  3  3.5  58 Loberti Tommaso      | 1399  NC ITA |    38.5    41.0   1745  

  4  3.5  54 Lesca Bruno          | 1429  2N ITA |    33.5    36.5   1656  

  5  3.5  61 Troncale Danilo      | 1399  NC ITA |    29.5    30.5   1566  

  6  3.0  57 Franzin Riccardo     | 1399  NC ITA |    27.0    28.0   1550  

  7  2.5  60 Spagnuolo Matteo     | 1399  NC ITA |    29.0    31.0   1534  

  8  2.0  62 Ungureanu Petrin R.  | 1399  NC ITA |    29.5    31.5   1573  

  9  1.0  56 Chiarpotti Santiago  | 1399  NC ITA |    30.0    31.0   1575  

Nessun commento:

Posta un commento