Classifica dopo il 3° turno
Torneo Didattico 2025
Cirié - 04/02/2025, 11/03/2025
Cross Table at round 3 sorted by score
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 | BH BH-C1
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Cellini Carlo 1819 ITA 3.0 | +B7 +W10 +B2 | 4.5 3.5
2 Risso Alessandro 1783 ITA 2.0 | +W13 +B9 -W1 | 6.0 4.5
3 Bullita Simone 1857 ITA 2.0 | +W12 +B4 -- | 5.0 3.0
4 Ajmone Stefano 1606 ITA 2.0 | +B14 -W3 +B7 | 4.5 3.5
5 Tonello Andrea 1813 ITA 2.0 | -- +W8 +B11 | 4.0 2.0
6 Airola Gnota Daniele 1717 ITA 2.0 | +B15 -- +W8 | 3.0 1.0
7 Gallina Fabrizio 1399 ITA 1.0 | -W1 +B17 -W4 | 5.5 5.0
8 Miccono Flavio 1576 ITA 1.0 | +W17 -B5 -B6 | 4.5 4.0
9 Frassati Giovanni 1896 ITA 1.0 | +B11 -W2 -- | 4.0 3.0
10 Abbagnale Marco 1683 ITA 1.0 | +W16 -B1 -- | 4.0 3.0
11 Troncale Danilo 1436 ITA 1.0 | -W9 +B16 -W5 | 3.5 3.5
12 Casotto Umberto 1399 ITA 1.0 | -B3 -- +W16 | 3.5 2.5
13 Gheorghiu Traian 1399 ITA 1.0 | -B2 +W15 -- | 3.0 2.0
14 Vallero Vincenzo 1399 ITA 1.0 | -W4 -- +B15 | 3.0 2.0
15 Periolatto Giuseppe 1399 ITA 0.0 | -W6 -B13 -W14 | 4.5 3.5
16 Russo Angelo 1399 ITA 0.0 | -B10 -W11 -B12 | 3.5 2.5
17 Bertoldo Stefano 0 ITA 0.0 | -B8 -W7 -- | 2.0 2.0
Nessun commento:
Posta un commento